[NL-0400410000_13-16_196_00128-L, ongenummerd] Winckelwaren | |
12 1/2 ellen filemort a 9 stuivers | f 4-07-08 |
15 1/2 ellen swart ras 28 stuivers d' ellen | f 21-14-00 |
8 ellen wit gans oogh 12 stuivers | f 4-16-00 |
9 ellen swart filemort tot 9 stuivers | f 4-01-00 |
19 1/2 ellen cluerd filemort a 9 stuivers d'ellen | f 8-15-08 |
[NL-0400410000_13-16_196_00128-R, ongenummerd] 3 1/2 ellen swart 't cegel a 7 stuivers d'ellen | f 1-04-08 |
9 1/2 ellen heresay bomesijn 14 stuivers d'ellen | f 6-13-00 |
3 3/4 ellen trijp a 30 stuivers d'ellen | f 5-12-08 |
3/4 ellen trijp 11 stuivers t'varndel | f 1-13-08 |
5/4 ellen trijp a 13 stuivers het varndel | f 3-05-00 |
3 ellen paers heresay a 3 gulden d'ellen | f 9-00-00 |
2 ellen beeldsay 24 stuivers d'ellen | f 2-08-00 |
2 1/4 ellen camelot | f 2-09-00 |
7 1/4 ellen Turcx groffgrein | f 14-10-00 |
4 1/2 ellen cluerd camelot 1 gulden d'ellen | f 4-10-00 |
2 1/4 ellen paers bomesijn 3 stuivers d'ellen | f 3-07-08 |
4 3/4 ellen punties damast 24 stuivers d'ellen | f 5-08-00 |
een stuck heresij bomesijn 22 stuivers | f 8-16-00 |
5 ellen rood voer a 15 stuivers | f 3-15-00 |
9 ellen rood buffels 25 stuivers d'ellen | f 11-05-00 |
4 1/2 ellen swart plets a 16 stuivers | f 3-12-00 |
1 1/2 ellen blau plets a 16 s d'ellen | f 1-04-00 |
1/2 ellen carmosijn paers | f 1-00-00 |
vier paer vrouuen hosen 15 stuivers | f 3-00-00 |
14 ellen cortlingen a 5 stuivers d'ellen | f 3-10-00 |
15 ellen stael blau laecken a 2 1/2 stuiver de ellen | f 37-10-00 |
19 ellen swart carsay 30 stuivers | f 28-10-00 |
10 ellen paers voer 2 gl d'ellen | f 20-00-00 |
[NL-0400410000_13-16_196_00129-L, ongenummerd] 10 1/2 ellen blau carsay 1 gulden 10 stuivers d'ellen | f 15-15-00 |
4 1/2 wit carsay a 28 stuivers d 'ellen | f 6-06-00 |
3 ellen fodde bay a 6 stuivers d 'ellen | f 0-18-00 |
1/2 ellen blau laecken | f 1-00-00 |
3 3/4 ellen rood Engels laecken 3 1/2 gulden d'ellen | f 13-02-08 |
16 1/2 ellen blau laecken a 3 1/2 gulden d'ellen | f 57-15-00 |
8 1/2 ellen rood laecken 50 stuivers d'ellen | f 21-05-00 |
13 ellen blau laecken 50 stuivers d'ellen | f 32-10-00 |
16 1/2 ellen blau voer 30 stuivers d'ellen | f 24-15-00 |
2 ellen stael blau laecken a 5 gulden d'ellen | f 10-00-00 |
2 ellen swart laecken a 4 gulden d'ellen | f 8-00-00 |
4 1/2 ellen stael blau laecken 3 3/4 gulden d'ellen | f 16-01-08 |
5 1/2 rood Engels a 4 gulden d'ellen | f 22-00-00 |
8 1/2 coren blau a 4 gulden d 'ellen 4 gulden | f 34-00-00 |
1 1/2 ellen swart stemet a 3 1/2 gulden d'ellen | f 5-05-00 |
1 3/4 ellen blau laecken a 3 1/2 gulden d'ellen | f 6-02-08 |
3 1/4 ellen blau laecken a 3 1/4 gulden d'ellen | f 10-02-08 |
5 3/4 ellen swart laecken a 3 1/2 gulden d'ellen | f 20-02-08 |
derde halff varndel cluerd laken 4 gulden d'ellen | f 2-10-00 |
8 ellen ruft bay a 13 stuivers | f 5-04-00 |
4 ellen swart plets a 15 stuivers d'ellen | f 3-00-00 |
20 1/2 ellen stael blau laken a 3 gulden d'ellen | f 61-10-00 |
11 ellen rood voer 30 stuivers d'ellen | f 16-10-00 |
[NL-0400410000_13-16_196_00129-R, ongenummerd] 5 1/2 ellen fijn swart laecken 8 1/2 gulden d'ellen | f 46-15-00 |
7 ellen carmosijn laecken a 7 gulden d'ellen | f 49-00-00 |
4 3/4 carmosijn rood stemet a 6 1/2 gulden d'ellen | f 31-02-00 |
3 1/4 ellen carmosijn laecken a 6 gulden d'ellen | f 19-10-00 |
3 ellen carmosijn paers a 6 1/2 d'ellen | f 19-10-00 |
11 1/2 swart laken a 7 1/2 gulden swart laken a 7 1/2gulden d'ellen | f 86-05-00 |
11 ellen swart laken a 5 gulden d'ellen | f 55-00-00 |
1 1/2 ellen swart laken a 7 1/2 gulden d'ellen | f 11-05-00 |
3/4 blau laecken a 4 gulden d'ellen | f 3-00-00 |
derde halff varndel paers carmosijn 7 stuivers | f 4-12-08 |
8 ellen rood bay a 30 stuivers | f 12-00-00 |
9 ellen swart bay a 30 stuivers | f 13-10-00 |
11 ellen rood ruften bay a 13 stuivers | f 7-03-00 |
18 ellen wit linnen a 15 stuivers | f 4-10-00 |
11 ellen swart linnen a 5 stuivers | f 2-15-00 |
8 ellen canifas a 7 stuivers | f 2-16-00 |
19 ellen floretten lint a 2 stuivers | f 1-18-00 |
8 ellen carmosijnen lint a 3 stuivers | f 1-04-00 |
64 ellen cluerd galon 1 stuiver d' ellen | f 3-04-00 |
3 ellen groen sijde galon a 1 1/2 stuiver d'ellen | f 0-04-08 |
21 ellen swart galon a 1 1/4 stuiver d'ellen | f 1-07-08 |
12 ellen spigilij 4 1/2 stuivers | f 2-14-00 |
8 1/2 spigilij 4 stuivers | f 1-14-00 |
[NL-0400410000_13-16_196_00130-L, ongenummerd] 24 ellen mantel coorde a 2 1/2 stuiver | f 3-00-00 |
45 ellen lutskoorde 1 1/2 stuiver | f 3-07-08 |
12 ellen koorde a 1 1/2 stuiver | f 0-18-00 |
noch enige floretten | |
| |
Bedden ende Bedtscleren | |
twe bedden ende twe puelen | |
vijff oorcussens, nog twe, ende een pluymcussens | |
vijff deeckens | |
vier wijtlingen, acht witte bed schorteldoecken | |
twe paer gardijnen | |
twe rabatten | |
een schorsteencleed | |
twaliff stoelcussens | |
| |
Linnen | |
vijff ende twintich slaeplaeckens ut de cas, noch tien, ende twe op het bed | |
acht pueldoecken ut de cas | |
noch elliff | |
negen ende twintich cussenslopen | |
noch vijff cleyne, noch een | |
dartien tafel lakens | |
[NL-0400410000_13-16_196_00130-R, ongenummerd] vijff ende twintich servetten | |
ses handdoecken, noch een | |
een manshemd | |
vier winsels met banden | |
vrouue hembden seventien | |
halve laeckens drie | |
bed hemden vier | |
handdoecken seventien, noch twe | |
neusdoecken, twe ende seventich, noch twe | |
grote kinderdoecken, ses | |
cleyne, negen | |
hooffdoecken, seventien | |
Vriese mutsen, vier ende twintich | |
ondersten, twe | |
hullen, elleff | |
halsdoecken, twintich | |
flippen, twe | |
rood wollen mutsen, twe | |
oorlappen van linnen, drie | |
voorbanden, elleff | |
slabben, drie | |
een hultie met een befke | |
[NL-0400410000_13-16_196_00131-L, ongenummerd] blauue linnen schorteldoecken, twaleff | |
blauue linnen doecken, vijff | |
een groen tafelspreed | |
halve mouuen, drie paer | |
groen linnen cleedties, vier | |
twaleff ellen wit gebleeckt doeck | |
twe stucken ru [ruw] linnen, 98 ellen | |
| |
Wollen cleren | |
een vlijger [vlieger] | |
een swart versetten rock | |
een huyck | |
een boratten manteltie | |
een swart linnen schort | |
een glad manteltie | |
een boratten borstlijff | |
een swart laeckens borst | |
twe paer roode mouuen | |
twe kappen | |
een roode borstrock | |
een paer hosen ende een wollen craegh | |
twe daegse rocken | |
een boratten schorteldoeck | |
een paerse | |
[NL-0400410000_13-16_196_00131-R, ongenummerd] een rode ondermuts | |
| |
Houtwerck | |
een eecken kas | |
een eecken vrouue stoel | |
een cantoor | |
sestien stoelen | |
een groote Dansker buffet | |
twe eecken kinder kisties | |
een schabeltie | |
twe kerckstoelen ende drie andere | |
twe preeck stoelen | |
een eecken tin bord met de ysers | |
een groote eecken doos | |
noch een tijnne ende twe dosen | |
vijff tafelties | |
een mantelstock | |
twe mangelstocken ende een mangelbord | |
een hartshooft | |
twe cleercorven | |
een kanbord | |
een spiegel | |
| |
Coper, Tin, Messchen ende IJserwerck | |
een stelp met een voetbanck | |
twe bedpannen | |
vijff coperen potten | |
[NL-0400410000_13-16_196_00132-L, ongenummerd] een ketel, noch een grote ketel | |
twe ketelpoties | |
een gootlingh | |
twe cransen ende een vuirtest | |
een vijsel | |
twe eyerpanties | |
twe messchen pijpen | |
een coperen pan | |
een blijcken panne | |
twe tinnen platelen | |
een com met een tinnen halff mingelen | |
twe tinnen kanties | |
een tinnen vispanne | |
negen tinnen tafelborden | |
een yseren lat met tou ende haecken | |
een heugel ende een yseren lid | |
twe treeften met een clein | |
een rooster, een potseel ende een tragter | |
een yseren candelaer | |
een tange met een asschop | |
een blijcken tromp | |
seventien tinnen lepels | |
stienen cannen, negen | |
vier schalen noch drie | |
| |
[NL-0400410000_13-16_196_00132-R, ongenummerd] twe Lioorse commen, ende twe andere commem | |
vijff groote gemaelde coppen | |
twaleff bemaeld pannnen noch drie | |
acht stienen tafelborden ende een wit | |
vier bemaelde potten | |
een bemaelde stelp | |
een lantern ende een ley | |
23 vaties swartsel | |
een broyvat met vijff tobben ende 2 cleine topkes | |
een was schammel, een houten banck | |
turff ende hout | |
twe stijffborden ende twe rijsen | |
drie bosschen bindgaren | |
twe puyske besemen | |
twe boenders, vier cleerbesems | |
vijff halff pond soden geern, 5 1/2, noch 8 1/2 ellen rijgaren | |
2 spinwielen, vier pond vlas | |
een bijbel | |
een Griex boeck | |
noch enich schuttelgoed, schalen ende wichten | |
| |
Silverwerck | |
drie silveren croesen | |
dartien silveren lepels met een mosterd lepeltie | |
twe silveren roemers | |
[NL-0400410000_13-16_196_00133-L, ongenummerd] een brandewijns croeske | |
| |
Brieven ende obligaties ut het cantoor | |
Quitantie van Jacobus en ander brieven | |
Brieven Anscke testament en andere brieven ende obligaties houdende op Trijn, twe, d'ene in dato den 28e Junij 1611 tot 58 gulden, de twede den 13e septembris 1613 van 29 gulden | f 58-00-00 |
Een obligatie op Bauck Jans in dato den 18 e Augusti 1620 tot | f 50-00-00 |
Noch op deselve van den 6e Februaris 1637 | f 100-00-00 |
Sicke tamboer volgens handschrift | f 35-00-00 |
Johannes Franeker schipper een obligatie tot 16 golden 4 stuivers onder deductie vant gene Ginne betaelt | |
Een obligatiie houdende op Jacob Claes tot Boolswaert tot 125 golt guldens met twe jaren intres daer op | |
Een obligatie op Willem Flores ende Doetie Hijlckes tot 50 caroli guldens | |
Een obligatie op Brecht Claes van den 16e May 1634 tot 80 caroli guldens | |
| |
Vide acht bladen hier na | |
| |
[NL-0400410000_13-16_196_00141-L, ongenummerd] [marge: Vide acht bladen hier voor] | |
Een obligatie van den 27e May 1635 220 gulden | |
Noch een van den 12e November 1635 70 gulden | |
Een handtschrift op Mr. Nanne in dato den 8e Julij 1635 tot 17 gulden | |
Een acte van aenneminge in dato den 18e May 1638 bij Jacob Ywes wonende tot Amsterdam tot 34 gulden onder deductie van 17 caroli guldens | |
Een acte van condemnatie op Griet Enberts in dato den 27e Septembris 1637 tot 25 gulden | |
Een obligatie op Berber Jorrits in dato den 10e April 1638 tot 50 gulden a 6 pro cento | |
Een obligatie houdende op Melis Sioerdts cum uxore in dato den 3e Juny 1639 tot 24 gulden forte a 5 pro cento | |
Een handtschrift van Sybrandt Hessels dat men 50 gulden heeft voorschoten voor Sytsoons | |
| |
Vaste goederen | |
Drie achtste gedeelten aent huys bij Rins Jacobs, weduwe van Hessel Gaetses bewoont staende binnen deser stede aen de Voorstraat omtrent de Franequer Pijpen [=Franekereind 15] | |
[NL-0400410000_13-16_196_00141-R, ongenummerd] Een 8ste part aen de landen bij haer Rins voornoemt, gebruyckt leggende ten oosten van dese stadt Harlingen, twe stucken int geheel groot 6 1/2 pondematen | |
Een camer in de Cromme Ellebooch [Kromme Elleboogsteeg] naest Pals Piebes weduwe | |
| |
Gerede penningen | |
Aen ducatons 114 stucks | f 359-00-00 |
een cruysaert | f 18-00-00 |
8 dubbelde ducaten a 10 gulden | f 80-00-00 |
2 gouden Prince daelders a 6 1/2 gulden | f 13-00-00 |
een halve Elisabeth a 6 gulden | f 6-10-00 |
72 rijxedaelders an 2 1/2 gulden | f 180-00-00 |
6 silveren Prince daelders a 4 stuivers | f 16-04-00 |
een dubbelde rijxedaelder | f 5-00-00 |
noch drie rijxedaelders aen oorden | f 7-10-00 |
aen schellingen | f 24-00-00 |
aen paiement | f 9-09-00 |
noch in een laed | f 48-15-00 |
| |
Onwisse obligaties off daervoor gehouden werdende | |
[NL-0400410000_13-16_196_00142-L, ongenummerd] Piter Taeckes tot Midlum een obligatie in dato den 2e Augusti 1636, quoteert met 1 | f 18-00-00 |
Sibrant Jeltes cum uxore tot Harlingen een obligatie in dato den 19e Julij 1622 tot 103 caroli guldens, quoteert met 2 | f 103-00-00 |
Fedde Sibrants cum uxore een obligatie tot 70 gulden in dato den 20e April 1618, quoteert met 3 | f 70-00-00 |
Jan Jansen ende Trintie Mets een obligatie in dato den 4e Januarij 1612 tot 28 caroli guldens, quoteert met 4 | f 28-00-00 |
Jan Sipkes tot Midlum een obligatie in dato den 9e Octobris 1613 tot 50 gulden, quoteert met 5 | f 50-00-00 |
Jarich Tades cum uxore een obligatie in dato den 22e Januarij 1612 tot 82 caroli guldens, quoteert met 6 | f 82-00-00 |
CLaes Gerts een obligatie in dato den 17e Junij 1612 tot 19 caroli guldens 15 stuivers, quoteert met 7 | f 19-15-00 |
Nijske Willems een obligatie in dato 8e Octobris 1621 tot 38 caroli guldens, quoteert met 8 | f 38-00-00 |
Arnt Hendrix een obligatie in dato den 21e Julij 1611 tot 143 gulden, quoteert met 9 | f 143-00-00 |
[NL-0400410000_13-16_196_00142-R, ongenummerd] Daniel Claeses in dato den 19e Octobris 1618 ter somma, quoteert met 10 | f 66-10-00 |
Hans Pockes een van den 1e Junij 1611 ter somma van 22 guldens, quoteert met 11 | f 22-00-00 |
Rixt Willems een in dato den 19e Februaris 1622 tot 100 caroli guldens , quoteert met 12 | f 100-00-00 |
Jacob Elings een in dato den 23 e Octobris 1609 tot 175 gulden, quoteert met 13 | f 175-00-00 |
Jan Hendrix een van den 6e Junij 1608 tot 40 caroli guldens, quoteert met 14 | f 40-00-00 |
Egbert Jeltes ende Trijn Sircx een in dato den 10e Decembris 1612, quoteert met 15 | f 30-00-00 |
Cornelis Popes een in dato den 18e Octobris 1611 tot 67 gulden, quoteert met 16 | f 67-00-00 |
Aeff Dircx een in dato den 18e Augusti 1612 tot [90 gulden], quoteert met 17 | f 90-00-00 |
| |
Wisse ende twiffelachtige boeckschulden | |
Aeffke Hanses | f 16-10-04 |
Auck Zickes | f 16-05-00 |
Anti Rippers | f 2-00-00 |
Arien Heerts | f 6-04-12 |
Ane Bonnes | f 35-05-08 |
Claes Jacobus | f 24-05-00 |
[NL-0400410000_13-16_196_00143-L, ongenummerd] Botte Claesen | f 3-10-00 |
Brecht Spaenties | f 17-05-00 |
Bauck in de Swaen | f 3-15-00 |
Bauck Beerns | f 7-00-00 |
Bauck op de Bilpoort | f 11-08-00 |
Berber Jans | f 47-12-00 |
Dieu Fockes | f 1-13-00 |
Douwe Backer | f 48-14-00 |
Douwe Hessels op de Rijp | f 28-00-00 |
Dirck Jacobs tot Achlum | f 2-14-00 |
Douwe Bargemarch d' Jonge | f 12-12-08 |
Edger | f 1-08-00 |
Ede Auckes | f 36-13-00 |
Eelcke Agges | f 5-03-00 |
Emmerycke in de steeg | f 6-00-00 |
Feycke Clases tot Winaem | f 0-10-00 |
Foppe Sibes | f 9-11-12 |
Feerck Haentie schoenmackersknegt | f 3-10-00 |
Fokel Hendricx op Amelant | f 2-18-00 |
Frans Jansen tichelaer | f 4-18-0 |
Grietie Outgers Ruert van Achlums wijf | f 3-00-00 |
Geert Remmerts | f 6-18-00 |
[NL-0400410000_13-16_196_00143-R, ongenummerd] Geert Rinties | f 4-00-00 |
Trin Allerts | f 1-03-00 |
Grietie Stevens dochter, Berber | f 8-10-00 |
Willemke | f 13-18-08 |
Janneke | f 9-10-00 |
Grietie selffs | f 16-11-08 |
Memme Griet | f 35-00-00 |
Hendrick Faes | f 1-14-00 |
Hilbrandt Minses tot Arum | f 8-08-00 |
Harmen Clases memme neeff | f 27-00-00 |
Jeltie Jorrits | f 24-07-00 |
Jan Morgenmargh | f 17-19-00 |
Jan Lomp | f 12-00-00 |
Jacob Dumke | f 7-10-08 |
Ymck op de helling | f 53-14-08 |
Jan Jeltes | f 3-14-00 |
Jentie Bange | f 4-10-00 |
Jacob Oedses | f 33-01-00 |
Lijsbet Claes | f 2-15-00 |
Lijsbet Douues | f 83-00-00 |
Melis Trintie | f 188-00-00 |
[NL-0400410000_13-16_196_00144-L, ongenummerd] Haer soon | f 14-00-00 |
Mevis Kuyper | f 13-00-00 |
Pytter Wybes | f 37-12-00 |
Pytter Hanses, rogmeter | f 5-15-00 |
Pals Piebes weduwe | f 30-00-00 |
Rijnsch Romkes | f 1-08-00 |
Sioerd portier op de Bilpoort | f 13-00-00 |
Tiedes die hier woont heeft | f 1-01-00 |
Tietske in Both Apothekers straat | f 2-12-00 |
Tomes Gerrits | f 7-06-12 |
Trijn Dircx | f 4-13-00 |
Ds. Timannus | f 35-18-00 |
Wopke Sioerdts tot Midlum | f 5-00-00 |
Hiltie tot mems | f 10-16-00 |
Andries Harings | f 80-00-00 |
Gerleff het wijffs broer | f 28-18-08 |
Gerben Jacobs daer hij mond over [voormond, voogd] is | f 35-10-12 |
Theunis Yntes | f 23-17-00 |
| |
Onwisse Boeckschulden off daervoor gehouden ut het ander boeck | |
Arien Fransen bij d' Franekerpoort | f 2-09-00 |
Albert Jacobs perser | f 11-12-00 |
[NL-0400410000_13-16_196_00144-R, ongenummerd] Boote Jansen | f 7-02-00 |
Dirck Haenties tot Oosterbierum | f 21-11-00 |
Dirck Claeses lijndraier | f 41-14-00 |
Evert Sipkes tot Idsega | f 31-00-00 |
Freerck Claeses | f 24-00-00 |
Haringh Sipkes | f 17-00-00 |
Auck Harmens | f 14-10-00 |
Hylcke Jackles | f 8-08-00 |
Johannes Johannes houtstapellaer | f 15-15-00 |
Auck ende Lijsbet Douues | f 176-13-00 |
Lijsbet Gerts | f 4-13-08 |
Jelle Lous gildebode | f 12-00-00 |
Trintie Haringhs | f 17-05-00 |
Pytter Wits wijf | f 13-19-00 |
Sierck Piters Soets zoon | f 12-10-00 |
Jurien Piter Soets zoon | f 18-06-04 |
Ted Lous tot Wijnaldum | f 16-08-00 |
Auck Hendricx Jan hantschoenmakers wijff tot Leeuwarden | f 25-11-00 |
[NL-0400410000_13-16_196_00145-L, ongenummerd] Trijn Tiaerdts d' Groot | f 4-17-00 |
| |
Schulden tot last van de sterffhuyse | |
Adriaen de Pla [verder niet genoteerd] | |
Amerens Piers een jaer huyshuer sestich goltguldens | f 84-00-00 |
Voor een legaat aen het weeshuys alhier besproken, een hondert caroli guldens | |
| |
Navolgende de goederen sijn haer Bauckie Anskes voornoemt alleen toebehorende ende bij haer utten de sterffhuyse voorschreven ontfangen. | |
eerstelijck twe genayde cussen bladen | |
een capsluyer ende een sonnekenet [net tegen de zon] | |
een paer bratten mouuen ende een craegh | |
een blau gevoerde rock | |
noch een paer bratten mouuen | |
een carmosijnen paers versetten rock | |
een carmosijnen roode rock | |