[196_00013-L, ongenummerd] Ende sijn voor eerst de winkelwaren aengetekent so volcht | |
22 ellen gansoogen d ellen 17 stuivers facit | f 18-14-00 |
een stuk dekens voer lank | f 28-15-00 |
| ---------- |
47-09-00 | |
| |
[196-00013_R, ongenummerd] vier kinder groene dekens | f 4-02-08 |
een stuk geel plets lanck 23 3/4 ellen d ellen 12 stuivers facit | f 14-09-00 |
een stuk groen plets lank 17 ellen d ellen 12 stuivers facit | f 10-04-00 |
een stuk rood plets lank 41 ellen d ellen 12 stuivers facit | f 24-12-00 |
3 3/4 blau plets d ellen 11 stuivers 8 penningen comt | f 2-03-08 |
seven ellen ruft bay d ellen 13 stuivers acht penningen comt | f 4-14-08 |
6 3/4 ruft bay d ellen 13 stuivers comt | f 4-07-04 |
een stuk ruft bay lank 25 3/4 d ellen 11 stuivers comt | f 14-13-12 |
23 1/4 ruft bay d ellen 25 stuivers 4 penningen facit | f 29-07-12 |
21 1/4 rood buffels d ellen 23 stuivers en vier penningen comt | f 24-14-00 |
seven sardsen deekens t stuk 27 stuivers | f 9-09-00 |
een sardsen deken | f 0-16-00 |
tien dekens van 3/4 stuk 3 gulden 11 stuivers | f 35-10-00 |
| ---------- |
| f 179-03-04 |
| |
[196_00014_L, ongenummerd] vier groene deekens van 4 gulden 3 stuivers t stuk facit | f 18-12-00 |
ses dekens 4 gulden 16 stuivers comt | f 28-16-00 |
ses dekens groen t stuk 5 gulden 18 stuivers comt | f 35-08-00 |
vijff dekens van 7 gulden 10 stuivers facit | f 37-10-00 |
een kinder deken | f 1-07-08 |
tve dekens a 1 gulden | f 2-00-00 |
drie groene Spaense dekens a 31 stuivers 4 penningen facit | f 4-13-12 |
vijff dekens a 1 gulden 10 penningen facit | f 5-03-02 |
5 1/2 ellen wit dekens voer a 10 stuivers 8 penningen facit | f 2-17-12 |
vijff Spaense deekens 4 gulden 2 stuivers t stuk facit | f 20-10-00 |
tve Spaense dekens a 6 gulden 11 stuivers t stuk comt | f 13-02-00 |
drie Spaense dekens a 6 gulden acht stuivers facit | f 19-04-00 |
drie gelike dekens a 7 gulden 17 stuivers | f 22-16-00 |
ses leyen t stuk 12 stuivers facit | f 3-12-00 |
2 leyen yder 11 stuivers | f 1-02-00 |
12 leyen van t stuk 8 stuivers | f 4-16-00 |
| ---------- |
| f 219-10-02 |
| |
[196_00014_R, ongenummerd] ses leyen t stuk 7 stuivers facit | f 2-02-00 |
een stuk karmosijn laken lank 13 3/4 ellen d ellen 6 gulden 5 stuivers facit | f 86-06-04 |
5 3/4 ellen rood karmosijn d ellen 7 gulden 10 stuivers facit | f 43-01-08 |
3 3/8 ellen groen laken d ellen 3 gulden 2 stuivers facit | f 10-09-04 |
4 1/4 karmosijn rood laken d ellen ses gulden 12 stuivers facit | f 28-01-00 |
2 3/8 staal blau laken d ellen 6 gulden 10 stuivers comt | f 15-08-12 |
1 7/8 ellen rood karmosijn d ellen 5 gulden 15 stuivers 8 penningen | f 10-16-09 |
11 7/8 ellen licht blau laken d ellen vier gulden acht stuivers facit | f 52-05-00 |
7 1/4 rood Engelsch laken d ellen 4 gulden seven stuivers maeckt | f 31-10-12 |
8 3/4 stael blau laken d ellen 4 gulden 14 stuivers comt alhier | f 41-02-08 |
8 3/8 rood Engelsch laken d ellen 3 gulden 11 stuivers facit | f 29-14-10 |
3 1/8 ellen stael blau laken d ellen 4 gulden 10 stuivers 0 penningen comt | f 14-01-04 |
2 1/2 ellen swart laken d ellen 7 gulden 16 stuivers | f 19-14-00 |
9 1/8 swart laken d ellen 6 gulden 14 stuivers | f 61-02-12 |
| ---------- |
| f 395-16-03 |
| |
[196_00015_L, ongenummerd] 13 1/2 ellen swart laken d ellen 5 gulden 7 stuivers 8 penningen maekt samen | f 72-11-04 |
2 3/4 swart laken tot 6 gulden 17 stuivers 0 penningen d ellen facit | f 18-16-12 |
1 1/2 ellen swart laken van 4 gulden 4 stuivers facit | f 6-06-00 |
4 1/2 ellen swart laken a 4 gulden 10 stuivers facit | f 20-05-00 |
7 3/4 ellen laken rood tot 4 gulden 1 stuiver facit | f 30-07-12 |
5 ellen blau laken a 4 gulden 8 stuivers facit | f 21-02-08 |
5 ellen terneyten laken a 2 gulden 7 stuivers | f 11-15-00 |
| |
Den 8 dito voor noen | |
| |
9 5/8 ellen rood keur laken d ellen 2 gulden vier stuivers facit | f 21-03-04 |
7 1/8 ellen rood laken a 1 gulden 19 stuivers facit | f 13-16-14 |
1 7/8 ellen blau laken tot 2 gulden 7 stuivers facit | f 4-07-02 |
19 ellen stael blau laken tot 2 gulden 4 stuivers facit | f 41-16-00 |
9 1/2 ellen swart stamet tot 4 gulden 15 stuivers facit | f 45-02-08 |
4 ellen karmosijn stamet a 6 gulden 10 stuivers facit | f 26-00-00 |
8 1/4 ellen swart stamet tot 4 gulden 10 stuivers facit | f 37-02-08 |
1 7/8 ellen rood karmosijn stamet a 4 gulden 4 stuivers | f 7-17-08 |
11 ellen geel karsay a 1 gulden 4 stuivers 8 penningen facit | f 13-09-08 |
5 ellen stael blau karsay tot 1 gulden 9 stuivers facit | f 7-05-00 |
2 1/2 ellen rood karsay tot 1 gulden 10 stuivers 0 penningen facit | f 3-15-00 |
| ---------- |
| f 403-19-04 |
| |
[196_0001_ R, ongenummerd] 1 3/8 ellen blau karsay tot 1 gulden 7 stuivers facit | f 1-17-02 |
2 3/4 ellen wit karsay tot 9 stuivers facit | f 1-01-06 |
enige lappen gerekent op | f 22-01-00 |
16 1/2 ellen groen laecken tot 2 gulden 8 stuivers facit | f 39-12-00 |
9 1/4 ellen rood laken tot 2 gulden 7 stuivers facit | f 22-06-08 |
1 3/8 ellen kleurt laken tot 3 gulden 16 stuivers facit | f 5-04-08 |
15 ellen rood ruft bay tot 11 stuivers facit | f 8-05-00 |
11 1/2 ellen roodt ruft foer tot 1 gulden 1 stuiver 0 penningen facit | f 12-01-08 |
7 ellen swart voer tot 1 gulden facit | f 7-00-00 |
11 3/4 ellen blau foer a 1 gulden facit | f 11-15-00 |
7 ellen hamborgh [Hamburg] blau pilaken a 11 stuivers | f 3-17-00 |
4 ellen gelijk laken a 9 stuivers | f 1-16-00 |
11 pondt geern t pont tot 18 stuivers facit | f 9-18-00 |
7 3/4 pondt geern t pondt tot 1 gulden 10 stuivers facit | f 11-12-08 |
3 1/2 pondt spennael het pont tot 1 gulden 6 stuivers 0 penningen facit | f 4-11-00 |
22 1/2 ellen blau karsay tot 1 gulden 6 stuivers 8 penningen facit | f 29-16-00 |
8 1/2 ellen swart karsay 1 gulden 8 stuivers d ellen facit | f 13-18-00 |
6 1/2 ellen wit karsay a 1gulden 5 stuivers facit | f 7-02-08 |
21 1/4 ellen blau karsay a 1 gulden 9 stuivers facit | f 30-10-04 |
25 ellen rood karsay 1 gulden 7 stuivers 0 penningen d ellen | f 33-15-00 |
15 ellen wit karsay 18 stuivers d ellen | f 17-10-00 |
| ---------- |
| f 290-16-04 |
| |
[196_00016_L, ongenummerd] 8 ellen wit carsay tot 19 stuivers facit | f 7-12-00 |
16 3/4 ellen voddebay tot 5 stuivers 8 penningen facit | f 4-12-02 |
34 ellen Frans kanifas 6 stuivers 8 penningen facit | f 11-01-00 |
35 1/2 ellen Bremer linnen tot 5 stuivers 8 penningen | f 9-15-04 |
14 1/2 ellen Frans kanifas a 10 stuivers facit | f 7-05-00 |
4 3/4 ellen groen tot cussens bladen tot 16 stuivers d ellen comt | f 3-16-00 |
10 cussens bladen tot 12 stuivers | f 6-00-00 |
enige paren maeckte hosen tot | f 22-02-00 |
3 1/2 ellen swart bay tot 1 gulden 13 stuivers facit | f 5-15-08 |
2 1/2 ellen rood bay tot 1 gulden 6 stuivers facit | f 3-04-00 |
8 1/2 swart bay a 2 gulden 3 stuivers 0 penningen d ellen facit | f 18-05-08 |
wit pampier facit | f 4-12-00 |
8 ellen swellingh a 2 stuivers 8 penningen facit | f 1-00-00 |
enige boeken ende andersints | f 24-00-00 |
een stuk trijp tot | f 17-10-00 |
een stuk trijp tot | f 18-06-00 |
noch een stuk trijp | f 24-10-00 |
een stuk trijp | f 11-02-00 |
een stuk trijp | f 10-00-00 |
een stuk trijp | f 13-16-00 |
een stuk trijp | f 15-00-00 |
een stuk trijp | f 15-18-00 |
een gelijk stuk trijp | f 15-18-00 |
| ---------- |
| f 264-18-06 |
| |
[196_00016_R, ongenummerd] een stuck trijp | f 14-08-00 |
een stuck trijp | f 18-06-00 |
een stuk trijp | f 20-00-00 |
een stuk trijp | f 20-10-00 |
18 ellen groen trijp t ellen 1 gulden 8 penningen facit | f 18-09-00 |
een stuk vuylemort | f 9-15-00 |
noch een stuk vuylemort | f 9-10-00 |
een stuk vuylemort | f 9-00-00 |
een stuk vuylemort | f 10-10-00 |
tuie [twee] stuken vuylemort a 9 gulden | f 18-00-00 |
tuie [twee] stuken | f 17-00-00 |
16 3/4 ellen heresay tot 3 gulden 5 stuivers facit | f 54-08-10 |
18 ellen rood heresay tot 2 gulden 2 stuivers facit | f 37-16-00 |
18 3/4 ellen wit gansoog tot 9 stuivers | f 8-08-12 |
een stuk glad goed | f 21-10-00 |
een stuk glad goed | f 25-05-00 |
tuie [twee] stucken glad goed tot 18 gulden 5 stuivers | f 36-10-00 |
1/2 stuk blau ras | f 15-08-00 |
een stuk swart ras | f 20-05-00 [onleesbaar] |
3 ellen blau ras tot 1 gulden 3 stuivers | f 3-09-00 |
5 ellen swart ras a 1 gulden 7 stuivers facit | f 6-15-00 |
2 ellen fijn voorwiel [fluweel] tot 27 schellingen | f 16-04-00 |
2 ellen zijtijn [satijn] d ellen 14 schellingen | f 08-08-00 |
2 1/4 armesijn van 2 gulden 10 stuivers d ellen facit | f 5-10-08 |
2 1/2 ellen armesijn tot 26 stuivers facit | f 3-05-00 |
-------- | |
| f 423-10-14 |
| |
[196_00017_L, ongenummerd] 12 3/4 ellen zijden damast tot 1 gulden 4 stuivers | f 15-06-00 |
7 ellen cameloth tot 17 stuivers facit | f 5-19-00 |
3 3/4 ellen rood here say tot 1 gulden 14 stuivers | f 5-07-08 |
7 3/4 ellen camelot tot 26 stuivers facit | f 10-10-08 |
6 1/2 ellen caieel tot 15 stuivers facit | f 4-17-08 |
13 1/2 ellen machail [machay] tot 19 stuivers facit | f 12-16-08 |
2 3/4 paers ras tot 44 stuivers facit | f 6-01-00 |
1/2 stuk blaties trijp | f 15-00-00 |
5 1/2 ellen catoen doek tot 10 1/2 stuivers facit | f 2-17-12 |
8 1/4 groen grans oogen [gans ogen] tot 12 stuivers | f 4-19-00 |
9 1/4 groen Spaens say tot 25 stuivers facit | f 11-12-04 |
14 3/4 suart Spaens say tot 1 gulden 4 stuivers | f 17-14-00 |
een stuk swart bomosijn [bombazijn] tot | f 16-00-00 |
een stuk glad goet | f 19-00-00 |
7 3/4 glad goet tot 19 stuivers d ellen | f 7-06-12 |
een stuk glad goed | f 18-00-00 |
12 ellen glad goet d ellen 12 stuivers | f 7-04-00 |
6 ellen glad goet a 20 stuivers | f 6-00-00 |
5 1/4 glad goet | f 5-05-00 |
3 3/4 glad goet a 1 gulden | f 3-15-00 |
9 1/4 ellen glad goet a 1 gulden 7 stuivers facit | f 12-09-12 |
6 1/2 ellen turx [Turks] groff greyn tot 28 stuivers | f 9-02-00 |
5 ellen glad goed a 20 stuivers | f 5-00-00 |
14 1/2 ellen paers bomosijn [bombazijn] a 1 gulden 8 stuivers facit | f 20-06-00 |
| ---------- |
| f 242-07-08 |
| |
[196_00017_R, ongenummerd] 5 1/4 ellen groen trijp tot 24 stuivers facit | f 6-06-00 |
11 3/4 blau smallist tot 14 stuivers facit | f 8-04-08 |
| |
Nae noen | |
| |
1 3/8 ellen heere say a 30 stuivers facit | f 2-01-04 |
6 ellen swart gansoog a 21 stuivers | f 6-06-00 |
10 1/4 ellen groen beeld say a 1 gulden | f 10-05-00 |
1/2 stuk suart Spaens say | f 17-10-00 |
9 3/4 blau strepies doek a 12 stuivers | f 5-17-00 |
16 1/4 suart beeld sa a 21 stuivers d ellen | f 17-01-14 |
2 stuken rood linnen | f 22-10-00 |
2 ellen kinder ras a 19 stuivers | f 1-18-00 |
2 1/4 ellen blau catoen a 6 stuivers | f 0-13-08 |
38 1/4 ellen buyl doek a 8 stuivers | f 15-06-00 |
een stukie caree tot | f 10-00-00 |
11 ellen rood Spaens sai a 28 stuivers | f 15-08-00 |
13 ellen swart gans oog d ellen 14 stuivers | f 9-02-00 |
18 ellen blau Spaens say a 18 stuivers | f 16-04-00 |
2 1/2 stucken schort fuylemort a 8 gulden | f 20-00-00 |
3 stucken wit schort fuylemort | f 19-16-00 |
1 stuck swillingh | f 4-10-00 |
13 3/4 schort fuylemort a 8 stuivers | f 5-10-00 |
| ---------- |
| f 214-09-02 |
| |
[196_00018_L, ongenummerd] 11 3/4 ellen blau linnen a 12 stuivers | f 7-01-00 |
15 1/2 ellen blau catoen a 10 1/2 stuivers | f 8-02-12 |
5 ellen swart honschoot a 18 stuivers | f 4-10-00 |
3 1/4 blau honschoot d ellen 18 stuivers | f 2-18-08 |
12 1/4 ellen swart gansoog a 12 stuivers | f 7-07-00 |
3 1/2 /4 ellen swart heresay | f 1-06-04 |
8 ellen groen wollen werck a 6 stuivers | f 2-08-00 |
10 1/4 groen gansoog a 15 stuivers | f 7-13-12 |
27 1/4 ellen smal blau linnen a 6 1/2 stuivers | f 8-17-02 |
4 3/4 swart camelot a 17 stuivers | f 4-00-12 |
3 ellen rood linnen a 12 stuivers | f 1-16-00 |
7 ellen brat tot 47 stuivers | f 16-09-00 |
2 ellen Turx brat a 16 stuivers | f 1-12-00 |
9 3/8 smal bommesijn brat 24 stuivers | f 11-05-00 |
7 1/2 ellen smal bomesijn brat 26 stuivers | f 9-15-00 |
6 2/3 dosijnen voetlingen a 24 stuivers a dosijn | f 8-00-00 |
3 dosijn voetlingen | f 2-08-00 |
1 Turx Leyts [Leids] brat | f 1-00-00 |
7 ellen trijp a 24 stuivers | f 4-16-00 |
3 ellen trijp a 1 gulden 17 stuivers 0 penningen facit | f 5-11-00 |
9 1/2 ellen blau wollen a 5 1/2 stuivers | f 2-12-04 |
1 3/4 ellen trijp a 1 gulden 13 stuivers 0 penningen facit | f 2-17-12 |
| ---------- |
| f 122-07-02 |
| |
[196_00018_R, ongenummerd] 1 1/2 ellen trijp d ellen 59 stuivers | f 4-08-08 |
4 1/2 ellen trijp tot 24 stuivers | f 5-02-00 |
2 ellen trijp a 48 d ellen | f 4-16-00 |
7 3/4 schorteldoeks grau tot 15 1/2 stuivers | f 5-19-06 |
9 ellen schorteldoeks grau a 14 1/2 stuivers | f 6-10-08 |
8 3/4 pont swillingh d ellen 5 stuivers | f 2-03-12 |
18 pont gaer a 23 stuivers facit | f 20-14-00 |
7 bonte mutsen tot 3 1/2 stuivers | f 1-04-08 |
6 paer Engelse hosen a 2 gulden | f 12-00-00 |
5 paer vrouuen Engelse hosen a 28 stuivers | f 7-00-00 |
2 paer hosen t paer voor 44 stuivers | f 4-08-00 |
2 paer kinderen hosen a 10 stuivers | f 1-00-00 |
2 paer hosen a 14 stuivers | f 1-08-00 |
2 paer hosen a 18 stuivers | f 1-16-00 |
3 paer hosen t paer 31 stuivers facit | f 4-13-00 |
2 paer wanten | f 0-05-00 |
2 verwielen [fluwelen] tassen a 38 stuivers facit | f 3-16-00 |
2 verwielen buydels a 34 stuivers facit | f 3-08-00 |
2 speldkussens a 24 stuivers | f 2-08-00 |
3 verwielen buydels a 30 stuivers | f 4-10-00 |
5 speldcussens t stuk 2 stuivers | f 0-10-00 |
1 1/2 stuk greynen | f 9-07-08 |
23 oncen spigili | f 27-12-00 |
1 dosijn vellen | f 2-19-00 |
19 vellen yder 4 1/2 stuivers | f 5-05-08 |
8 vellen a 10 stuivers | f 4-00-00 |
| ---------- |
| f 143-19-10 |
| |
[196_00019_L, ongenummerd] 4 vellen a 8 stuivers 4 penningen | f 1-13-00 |
10 vellen a 4 1/2 stuivers maekt | f 2-05-00 |
3 vellen t stuk 7 stuivers | f 1-01-00 |
7 vellen a 4 1/2 stuivers facit | f 1-11-08 |
3 vellen a negen stuivers yder | f 1-02-00 |
3 vellen | f 1-07-00 |
5 vellen a 9 1/2 stuivers facit | f 2-07-08 |
19 vellen t stuk 4 stuivers | f 2-16-00 |
15 vellen t stuk 4 1/2 stuivers | f 3-07-08 |
8 vellen a 5 1/2 stuivers | f 2-04-00 |
10 parckementen t stuk 14 stuivers | f 7-00-00 |
12 parkementen a 14 stuivers | f 8-08-00 |
11 parkementen t stuk 15 stuivers | f 8-05-00 |
5 parckementen t stuk 6 stuivers | f 1-10-00 |
53 bogen pampier yder 1 1/2 stuivers | f 3-19-08 |
12 1/4 canifas aen lappen yder ellen 4 stuivers | f 2-10-00 |
24 oncen cleurde oorden tot 1 gulden 10 stuivers | f 36-00-00 |
19 oncen a 1 gulden d oncen | f 19-00-00 |
31 ellen zijtinen [satijnen] coorden tot 3 stuivers | f 4-13-00 |
13 ellen mjn een 1/4 floret | f 0-12-12 |
6 ellen floreten lint tot 12 stuivers | f 0-12-00 |
| |
den 9 september voornoen | |
| |
2 3/4 pondt dromen t pond 42 stuivers | f 5-15-08 |
enige stucken oorties blau lint | f 2-14-00 |
4 stucken blau lint t stuk 10 stuivers | f 2-00-00 |
| ---------- |
| f 122-14-04 |
| |
[196_00019_R, ongenummerd] 2 dosijn hosen 8 1/2 schellingen t dosijn | f 5-02-00 |
1 dosijn hosen | f 2-11-00 |
1 1/2 dosijn hosen t dosijn 20 stuivers | f 1-10-00 |
2 1/2 dosijn hosen tot 30 stuivers | f 3-15-00 |
2 dosijn hosen tot 21 stuivers t dosijn | f 2-02-00 |
15 pondt wollen gaern t pont 31 stuivers | f 23-15-00 |
1 dosijn borstrocken | f 5-02-00 |
2 dosijn vrouuen hosen | f 16-16-00 |
1/2 dosijn borstrocken tot 10 1/2 schellingen | f 1-11-08 |
4 borstrocken tot 10 stuivers | f 2-00-00 |
1 rode muts | f 0-12-08 |
4 borstrocken tot 14 stuivers | f 2-16-00 |
3 1/2 dosijn mutsen tot 11 schellingen | f 11-11-00 |
1 1/2 dosijn mutsen tot 12 schellingen | f 5-08-00 |
3 mutsen tot 6 stuivers t stuck | f 0-18-00 |
acht mutsen 5 1/2 stuivers t stuck | f 2-04-00 |
45 paer haren solen tot 2 stuivers t paer | f 4-00-00 |
aen obelties | f 0-10-00 |
9 schrijfkokers a 5 stuivers | f 2-05-00 |
17 dosijn siluer plats cnopen 1 1/2 stuivers | f 1-01-04 |
2 gros stalen knopen a 8 1/2 stuivers | f 0-17-00 |
12 dosijn ackers tot 8 penningen | f 0-06-00 |
7 dosijn quasten tot 1 stuiver | f 0-07-00 |
| ---------- |
| f 97-17-04 |
| |
[196_00020_L, ongenummerd] 3 1/2 dosijn schorthacken tot 3 stuivers | f 0-10-08 |
8 gros sijden knopen tot 20 stuivers | f 8-00-00 |
aen haren knopen | f 8-00-00 |
4 gros witte gaets knopen tot 9 stuivers | f 1-16-00 |
aen naelden t samen | f 2-00-00 |
3 dosijn kammen tot 12 stuivers | f 1-16-00 |
aen elpen bienen [elpenbeen, ivoor] cammen | f 1-00-00 |
9 dosijn bellen tot 3 stuivers | f 1-07-00 |
aen maelien [malien] | f 1-03-00 |
aen passers ende gatpriemen samen | f 0-10-00 |
aen penmessen | f 0-07-00 |
aen naeldecokers met wat camdraad | f 0-06-00 |
aen clavieren | f 0-02-00 |
1/2 hondert griften | f 0-15-00 |
een laadtie met romlingen | f 0-12-00 |
aen vingerhoeden ende ringen | f 2-00-00 |
een doosie met haken en oogen | f 1-10-08 |
aen brillen | f 4-00-00 |
11 1/2 ellen spaenmat tot 2 stuivers | f 1-03-00 |
15 1/2 ellen bies mat tot 4 stuivers | f 3-02-00 |
21 1/4 biesmat tot 4 stuivers | f 4-16-00 |
6 1/4 biesmat tot 4 stuivers facit | f 1-05-00 |
een kerckmat voor | f 0-06-00 |
116 1/2 ellen biesmatten tot 4 stuivers facit | f 23-06-00 |
200 ellen selfkant tot 6 guldens t 100 | f 12-00-00 |
| ---------- |
| f 81-13-00 |
| |