[0010] Bedden ende bedtscleederen | |
een bed mette puel op | f 34-00-00 |
noch een bed mette puel op | f 24-00-00 |
noch een bed mette puel | f 19-00-00 |
een bed mette puel | f 11-00-00 |
twee oorcussens | f 6-00-00 |
2 oorcussens | f 7-00-00 |
2 oorcussens | f 5-10-00 |
2 pluymcussens | f 2-15-00 |
2 oorcussens | f 2-10-00 |
| ---------- |
| f 109-15-00 |
| |
[0011] 2 oorcussens | f 1-10-00 |
noch twee oorcussens | f 1-10-00 |
3 oorcussens | f 2-00-00 |
2 groene deeckens, een geworden | f 13-00-00 |
1 groen gevoerde deecken | f 4-05-00 |
1 gevoerde deecken | f 2-10-00 |
1 groene Spaensche deecken | f 2-10-00 |
1 groen gevoerde deecken | f 3-00-00 |
1 groen ongevoerde deecken | f 5-00-00 |
noch een gevoerde deecken | f 1-10-00 |
1 witte Spaensche deecken | f 2-00-00 |
1 witte Spaensche deecken | f 1-05-00 |
1 ongevoerde deecken | f 2-00-00 |
2 groene taeffelspreeden | f 1-10-00 |
1 bedspreed | f 1-15-00 |
noch een bedspreed | f 1-00-00 |
2 slaeplaeckens | f 3-00-00 |
| ---------- |
| f 46-15-00 |
| |
[0012] noch twee slaeplaeckens | f 2-10-00 |
2 slaeplaeckens | f 5-00-00 |
2 slaeplaeckens | f 3-00-00 |
2 slaeplaeckens | f 4-00-00 |
2 slaeplaeckens | f 3-10-00 |
2 slaeplaeckens | f 5-00-00 |
2 slaeplaeckens | f 3-05-00 |
2 slaeplaeckens | f 5-00-00 |
2 slaeplaeckens | f 6-00-00 |
2 slaeplaeckens | f 6-05-00 |
2 slaeplaeckens | f 5-00-00 |
2 pueldoecken | f 1-10-00 |
2 pueldoecken | f 3-00-00 |
2 pueldoecken | f 3-10-00 |
2 pueldoecken | f 1-00-00 |
2 cussenslopen | f 2-10-00 |
2 cussenslopen | f 2-10-00 |
2 cussenslopen | f 3-00-00 |
| ---------- |
| f 65-10-00 |
| |
[0013] 2 cussenslopen | f 1-10-00 |
2 cussenslopen | f 2-10-00 |
2 cussenslopen | f 2-05-00 |
2 cussenslopen | f 2-00-00 |
2 cussenslopen | f 0-15-00 |
2 cussenslopen | f 0-12-00 |
2 cussenslopen | f 0-10-00 |
2 cussenslopen | f 1-00-00 |
2 cussenslopen | f 0-15-00 |
2 cussenslopen | f 1-00-00 |
2 cussenslopen | f 1-05-00 |
2 cussenslopen | f 0-12-00 |
2 cussenslopen | f 0-08-00 |
2 cussenslopen | f 0-12-00 |
2 cussenslopen | f 0-10-00 |
2 pueldoecken | f 0-12-00 |
2 dopkes taeffelaeckens | f 4-00-00 |
| ---------- |
| f 20-14-00 |
| |
[0014] noch twee dopies taeffelaeckens | f 3-05-00 |
2 dopies taeffelaeckens | f 2-05-00 |
1 handoeck met een taeffelaecken | f 0-12-00 |
1/2 dosijn dopies servetten | f 5-00-00 |
4 dopies servetten | f 1-04-00 |
1 cussensloop | f 0-12-00 |
2 dopkes handoecken | f 1-10-00 |
2 kijndere doecken | f 1-00-00 |
2 kijndere doecken | f 0-15-00 |
2 kijndere doecken | f 0-12-00 |
2 kijndere doecken | f 0-14-00 |
2 kijndere doecken | f 0-12-00 |
1 kijndere doeck | f 1-00-00 |
1/2 dosijn cleyne kijndere doecken | f 0-10-00 |
6 cleyne kijndere doecken | f 0-18-00 |
6 cleyne kijndere doecken | f 0-10-00 |
| ---------- |
| f 20-19-00 |
| |
[0015] een stuck nieuw doeck wit lanck veertien ellen d'ellen gewardeert op tien stuivers | f 7-00-00 |
noch een stuck doeck lanck 11 ellen d'ellen op tien stuivers gewardeert | f 5-10-00 |
noch een stuck nieuw wit gebleeckt doeck lanck 10 1/2 ellen d'ellen op 20 stuivers gewardeert facit | f 10-10-00 |
seventien pondt nieuw geern op | f 17-00-00 |
drie groene trijpen stoelcussens | f 10-00-00 |
2 roode stoelcussens | f 7-00-00 |
2 cleyne stoelcussens | f 1-10-00 |
1 bultsack | f 4-00-00 |
2 stoelcussens | f 4-10-00 |
2 stoelcussens | f 4-10-00 |
2 stoelcussens | f 4-15-00 |
2 stoelcussens | f 1-05-00 |
1 rood stoelcussen | f 0-15-00 |
| |
Wollen laecken | |
3 3/4 plets op | f 1-07-00 |
| ---------- |
| f 79-12-00 |
| |
[0016] 3 1/2 ellen wit karsay d'ellen op 22 stuivers | f 3-17-00 |
2 1/4 ellen groen laecken d'ellen op 2 gulden facit | f 4-10-00 |
4 1/4 ellen coleurt laecken d'ellen op 3 gulden 5 stuivers facit | f 13-16-00 |
1 1/4 ellen terneyt laecken d'ellen op 3 1/2 gulden facit | f 4-07-08 |
5 1/2 varndel voerlaecken op | f 1-14-00 |
| |
Tinnen | |
56 pondt vijn tin het pondt negen stuivers facit | |
1 tinnen candeler | f 0-10-00 |
| |
Coperwerck | |
een ketel | f 5-00-00 |
een ketel | f 3-15-00 |
een ketel | f 2-10-00 |
1 coperen poth | f 2-15-00 |
| ---------- |
| f 95-10-00 |
| |
[0017] een coperen poth | f 2-00-00 |
noch een coperen poth | f 1-08-00 |
een coperen panne | f 2-00-00 |
noch een coperen potke | f 0-10-00 |
1 eyer pancke | f 0-04-00 |
| |
Messchenwerck | |
een becken | f 4-00-00 |
een belle blaecker | f 3-10-00 |
een paer blaeckers | f 1-00-00 |
2 handt blaeckers | f 0-14-00 |
1 messchen vijsel ende stamper | f 4-00-00 |
1 messchen kijndere stelp ende blaecker t'samen | f 1-10-00 |
2 messchen dopkes met een messchen pijp | f 0-10-00 |
1 messchen aschschop end schuymspaen | f 1-05-00 |
| ---------- |
| f 22-11-00 |
| |
[0018] Iserwerck | |
een potseel rooster ende vleys vorckien t'samen | f 1-00-00 |
een tange ende ijseren ellen | f 0-18-00 |
1 hanckijser | f 0-15-00 |
1 schuymspaen ende potseel | f 0-10-00 |
1 hanckijser | f 0-10-00 |
1 huegel | f 1-05-00 |
1 tange potseel ende rooster | f 0-15-00 |
1 treeft | f 0-08-00 |
| |
Glasen | |
14 glasen vlesschen | f 2-05-00 |
2 drinckglasen | f 0-18-00 |
2 drinckglasen | f 0-09-00 |
noch 2 drinckglasen | f 0-18-00 |
| ---------- |
| f 10-11-00 |
| |
[0019] 1 drinckglas | f 0-04-00 |
2 drinckglasen | f 0-16-00 |
noch 3 glasen | f 0-10-00 |
3 glasen koppen | f 0-15-00 |
2 glasen kannen mit tinnen lidden | f 0-18-00 |
| |
Stienwerck | |
2 witte lange canties met tinnen lidden | f 0-12-00 |
3 stucken cannen met tinnen lidden | f 1-10-00 |
| |
Houtwerck | |
een cantoir | f 11-00-00 |
2 setbancken | f 11-00-00 |
1 Danswijcker kiste | f 9-00-00 |
1 Danswijcker kistke | f 2-05-00 |
1 schabelke | f 0-18-00 |
| ---------- |
| f 39-08-00 |
| |
[0020] een ecken slaepbanck | f 10-00-00 |
1 schabelke | f 3-00-00 |
1 Danswijcker kiste | f 5-00-00 |
1 cleyn Danswijcker kistke met d'schammels | f 1-08-00 |
1 Danswijcker kiste | f 4-10-00 |
2 witte stoelen | f 2-05-00 |
2 groene bancken | f 1-00-00 |
1 groene besloten stoel | f 1-10-00 |
2 groene stoelen | f 1-05-00 |
2 groene hoepkes stoelen | f 0-18-00 |
1 stoel | f 0-06-00 |
5 stoelen | f 1-00-00 |
1 rood voetbanckien | f 0-06-00 |
1 groene taeffel met twee groene schammels | f 1-00-00 |
| ---------- |
| f 33-08-00 |
| |
[0021] 4 vijschemmers | f 0-15-00 |
3 Danswijcker vatthen | f 0-15-00 |
9 dosen | f 1-08-00 |
1 stoel met een luttick taeffelke | f 0-08-00 |
2 waschtobben met een wasch schammel 't samen | f 1-00-00 |
3 borden met een stooff | f 0-10-00 |
2 wateremmers | f 1-00-00 |
1 stooff | f 0-12-00 |
1 eecken spijne | f 5-00-00 |
1 cannebord | f 1-04-00 |
2 keerslaeden met een mantelstock t'samen | f 2-10-00 |
2 vijsch emmers met een cleyn tobke | f 1-00-00 |
1 preeck stoel | f 0-14-00 |
| ---------- |
| f 16-16-00 |
| |
[0022] 1 cleyn moutie glaedbord ende puyske besen | f 0-10-00 |
1 wassen conterfeytsel in een caske | f 6-00-00 |
1 lanteren, suyckerdoos ende trachter t'samen | f 1-04-00 |
1 mangelbord ende stock | f 0-10-00 |
3 stoven ende een puyster | f 0-08-00 |
3 tin borden | f 0-12-00 |
3 stocken met een migge flapper | f 0-08-00 |
1 spijntie | f 0-18-00 |
5 biertonnen t'samen | f 3-00-00 |
4 sacken met een pultsack | f 3-00-00 |
2 borden | f 0-06-00 |
1 rijsen stoel | f 1-05-00 |
1 cleercorff | f 0-12-00 |
4 corven | f 1-04-00 |
| ---------- |
| f 18-17-00 |
| |
[0023] 1 armcoff | f 0-10-00 |
1 scheer met een geern doos t'samen | f 0-10-00 |
1 naeycorff, naycussen met een handoeck ende servet t'samen | f 1-10-00 |
2 pepermoelens met 2 crijtborden | f 0-06-00 |
1 spiegel | f 0-08-00 |
1 wiegh ende wiegbanck | f 4-00-00 |
3 kijndere deeckens | f 2-00-00 |
1 cussen met 3 sloopen | f 2-10-00 |
4 kijndtie wiegh laeckens | f 1-10-00 |
1 kijndere besloten stoel | f 1-00-00 |
| |
Leors stienwerck | |
ettelijk Lijoers stienwerck | f 4-00-00 |
| |
Rabatten | |
1 schorstiencleed ende drie halve gardijnen t'samen | f 3-00-00 |
| ---------- |
| f 21-04-00 |
| |
[0024] 2 groene sayen schorstiens cleeden met 2 blaeuwe rabatten ende een groen rabatke t'samen | f 3-00-00 |
1 voeder vlessche | f 3-00-00 |
1 vath met wat schoenmaeckt vlas t'samen | f 1-00-00 |
1 spinwiel | f 1-00-00 |
1 vischemmer met 2 halve kijnties ende een heel kijntie | f 0-08-00 |
drie cleerstocken | f 0-08-00 |
etlijke cleerbesems met eenige holtwrievers t'samen | f 1-00-00 |
1 bosch vlas | f 5-12-00 |
| |
Etelwaren | |
een tonne met vleys | f 4-00-00 |
een vath met butter | f 4-04-00 |
2 hammen met een schouder weegende 35 pondt 't pont 3 stuivers | f 5-02-00 |
4 stucken roockt vleys | f 3-00-00 |
| ---------- |
| f 22-14-00 |
| |
[025] 2 soetmelckse met een schapen kees t'samen | f 2-00-00 |
1 vatke jopenbier met wat wijn t'samen | f 3-00-00 |
| |
Turff ende holt | |
ontret een vaen turff op | f 4-10-00 |
d'turff op | f 6-00-00 |
| |
Boecken | |
Frits Hessels ende Wijbe Jochums sijn met maelcanderen geaccordeert als dat Frits voor de boecken ende schrieffgereetschap sal geven ende d'selve behouden voor | f 25-15-00 |
| |
Clederen totte kijndere moerslichaem behoort hebbende | |
2 vrouwene hemden | f 3-10-00 |
2 vrouwene hemden | f 4-15-00 |
2 vrouwene hemd | f 3-05-00 |
| ---------- |
| f 52-00-00 |
| |
[0026] 2 vrouwene hemden | f 2-10-00 |
1 vrouwene hemd | f 2-00-00 |
1 witte vrouwene schorteldoeck | f 1-04-00 |
2 vrouwene mutsen | f 2-00-00 |
16 oude linnen mutsen | f 2-00-00 |
20 halsdoecken op | f 5-00-00 |
1 vrouwene pels | f 5-00-00 |
1 roode vrouwene hemdrock | f 6-00-00 |
noch een vrouwene hemdrock | f 2-15-00 |
1 blaeupaarsen rock | f 7-10-00 |
1 swartlaeckens bouwen | f 10-00-00 |
1 blaeuw carmesijnen rock | f 20-00-00 |
1 rijsels groffgreynen bouwen | f 16-00-00 |
1 swartlaeckens bouwen | f 24-00-00 |
1 hoyck op | f 20-00-00 |
noch een hoyck op | f 13-00-00 |
1 cort mantelke met een borstlijff t'samen | f 10-00-00 |
| ---------- |
| f 148-19-00 |
| |
[0027] 1 paer boratten mouwen | f 1-10-00 |
1 paer bomesijden rassen mouwen | f 0-15-00 |
1 paer roode halve mouwen | f 0-15-00 |
4 laeckens craegen | f 4-00-00 |
1 paer stemetten hoosen | f 1-00-00 |
2 borstrocken een wit met een rood t'samen | f 3-10-00 |
2 boratten schorteldoecken | f 5-10-00 |
1 blaeuw hontscoten schorteldoeck | f 1-10-00 |
3 blaeuwe linnen schorteldoecken | f 4-00-00 |
noch 2 blaeuwe linnen schorteldoecken | f 1-10-00 |
noch 2 blaeuwe schorteldoecken | f 1-10-00 |
1 graeuwe schorteldoeck | f 0-12-00 |
een vrouwene hoed | f 1-10-00 |
| ---------- |
| f 27-12-00 |
| |
solvit | f 851-07-00 |
| |
[0028] Parthen scheeps | |
Sijn Wijbe Jochumszn ende Fridts Hesselszn met maelcanderen geaccordeert als dat Frijdts 1/24 part scheeps van 't schip 't welck hij nu althans voert met d'wtredinge voor sich sal behouden voor de summa van | f 319-05-00 |
| |
Silverwerck | |
5 silveren lepels gewardeert op | f 14-00-00 |
| |
Gereet gelt | |
Aen gereet gelt ten sterffhuyse bevonden d'summa van een duysent vier hondert tien Caroliguldens vijftien stuivers | f 1410-15-00 |
| |
Vaste goederen | |
Een huys ende hoff cum annexis staende aen de Soutsloot daer Sijtske Wijbesdr wt versturven is ende Fridts Hessels nu althans selffs inne woont | |
| |
Aldus gedaen op den 11 ende 12 februaris 1608 ten sterffhuyse voorschreven. In kennisse van ons commissaris ende clercqs. Actum ut supra | |
| |
(get.) Jan Willems 1608 | |
(get.) F. Gerardus 12 2 1608 | |