Harlingen, wapenborden

illustratie wapenborden
In het Hannemahuis en het Gemeentehuis te Harlingen zijn wapenborden aanwezig uit de periode 1766-1910. Van een veertiende bord, dat bij een brand verloren is gegaan, zijn nog zwart-wit foto's. Er zijn vier series te onderscheiden:
seriebord
1. Diakenen van de Hervormde Kerk 
 1. Vervolg van de wapens der diaconen 1771-1791
2. Vervolg van de wapens der diaconen 1793-1825
3. Vervolg van de wapens der diaconen 1826-1835
4. Vervolg van de wapens der diaconen 1835-1850
5. Vervolg van de wapens der diaconen 1851-1871
5a. Vervolg van de wapens der diaconen 1872-1910
2. Voogden en voogdessen van het Stads Weeshuis 
 6. Wapens der voogden en voogdessen van het Stads Weeshuys binnen Harlingen, aangelegt 1771.
7. Namen en wapens der voogden en voogdessen van het Stads Weeshuis. 1799-1831
3. Bevelhebbers der Stad Harlingen 
 8. De namen en wapens van de Heeren bevelhebbers der stad Harlingen, 't jaar 1766
9. Vervolg op het naam- en wapenbord van Heeren officiren gediend hebbende onder het bestuur van Z.D.H. Willem de 5d., Prinse van Orange en Nassau, geeindigd in den jare 1795, door Heeren officiers van de dienstdoende schutterij te Harlingen aangesteld na de gelukkige terugkomst binnen de Nederlanden van Z.K.H. Willem de I, Prinse van Orange en Nassau in den jare 1819. 1814-1860.
10. Vervolg op het naam- en wapenbord van Heeren officieren der d.d. schutterij te Harlingen. 1851-1882.
4. Voogden der algemene armen 
 11. Wapens van de voogden der algemene armen. 1817-1850
12. Wapens van de voogden der algemene armen. 1852-1880
13. Wapens van de voogden der algemene armen. 1880-1890
De vermelde persoonsnummers komen uit de publicatie van Mr. O. Schutte.
Personen komen met hetzelfde nummer meerdere keren voor als ze meerdere jaren 'gediend' hebben,
voogdessen komen, als ze getrouwd waren, met hun eigen naam en de naam van hun echtgenoot voor.
'x' in jaartallen staat voor 'onleesbaar'.
Samengesteld uit de volgende bronnen:
Mr. O. Schutte: "De wapenborden te Harlingen", Leeuwarden, 1984
Aanvulling van D.A. Zeilmaker, Harlingen, 2004

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18



serie bord nummer   voornaam familienaam jaar
1 1 1 diaken Minno Tuininga 1771
1 1 2 diaken Willem D Bakker 1771
1 1 3 diaken Frederik Hoogland 1772
1 1 4 diaken Pierre Peaux 1772
1 1 5 diaken Klaas Heins 1773
1 1 6 diaken Frederikus Tangerman 1773
1 1 7 diaken Hotze de Reus 1774
1 1 8 diaken Cornelis Sijlstra 1775
1 1 9 diaken Gerlof van Steinvoort 1775
1 1 10 diaken Simon Wijma 1776
1 1 11 diaken E F Harkenroth 1777
1 1 12 diaken I I Clebee 1777
1 1 13 diaken Albert Gonggrijp 1778
1 1 14 diaken Oege Feenstra 1779
1 1 15 diaken Douwe W Vettevogel 1779
1 1 16 diaken Yde Hoornstra 1779
1 1 17 diaken Taeke S Stephany 1780
1 1 18 diaken Albert W Bakker 1781
1 1 19 diaken Simon Frieseman 1781
1 1 20 diaken Piebo Bakker 1782
1 1 21 diaken Ype Rodenhuis 1782
1 1 21 diaken Ype Rodenhuis 1788
1 1 22 diaken J Jacobi 1783
1 1 22 diaken J Jacobi 1789
1 1 23 diaken A I Hilwerda 1783
1 1 23 diaken A I Hilwerda 1789
1 1 24 diaken Minno Vink 1784
1 1 25 diaken Sybrand P Molenaar 1784
1 1 25 diaken Sybrand P Molenaar 1792
1 1 26 diaken Evert P Baarda 1785
1 1 26 diaken Evert P Baarda 1789
1 1 27 diaken Jelle A Agema 1785
1 1 28 diaken Harmanus Radsma 1786
1 1 29 diaken Jan van der Veen 1786
1 1 30 diaken Roelof W Meints 1787
1 1 31 diaken Sipke W Houtsma 1787
1 1 32 diaken Jacob Wassenaar 1788
1 1 33 diaken H W Blok 1789
1 1 33 diaken H W Blok 1790
1 1 34 diaken H Leeuwma 1790
1 1 35 diaken Albartus Binksma 1791
1 1 35 diaken Albartus Binksma 1797
1 1 36 diaken Ocke J van der Stok 1791
1 2 37 diaken van der Mo... 179x
1 2 38 diaken Onleesbaar 179x
1 2 39 diaken Pieter Jeltes 1793
1 2 40 diaken Klaas L Koster 179x
1 2 40 diaken Klaas L Koster 1803
1 2 41 diaken A Tadema 1800
1 2 42 diaken Cornelis Arj Jonker 1794
1 2 43 diaken H Jurjens van der Stok 1795
1 2 43 diaken H Jurjens van der Stok 1802
1 2 44 diaken T I van der Meulen 1795
1 2 45 diaken M P Houttuin 1795
1 2 45 diaken M P Houttuin 180x
1 2 46 diaken Onleesbaar 179x
1 2 47 diaken Klaas Y Wijga 1797
1 2 48 diaken Cornelis Aerts 1798
1 2 48 diaken Cornelis Aerts 1802
1 2 49 diaken Dirk A Ypey 1798
1 2 50 diaken Johannes Harstra 1790
1 2 51 diaken Roelof van der Veen 1800
1 2 52 diaken Frans L Feers 1801
1 2 52 diaken Frans L Feers 1809
1 2 53 diaken S van der Weide 1803
1 2 53 diaken S van der Weide 1807
1 2 54 diaken Hylke Minnes 1804
1 2 55 diaken Rein Miedema 1804
1 2 55 diaken Rein Miedema 1811
1 2 56 diaken Nicolaas Schenkius 180x
1 2 57 diaken Roelof D Vettevogel 180x
1 2 58 diaken Cornelis Lautenbach 1806
1 2 58 diaken Cornelis Lautenbach 181x
1 2 59 diaken Jan A Bakker 180x
1 2 59 diaken Jan A Bakker 1811
1 2 60 diaken S P Wiarda 181x
1 2 61 diaken A S Overdijk 1808
1 2 61 diaken A S Overdijk 1812
1 2 62 diaken J L Faber 1810
1 2 62 diaken J L Faber 180x
1 2 63 diaken S P van der Hoef 1809
1 2 64 diaken Schee..ok 1810
1 2 65 diaken P C Reidsma 1810
1 2 65 diaken P C Reidsma 1814
1 2 66 diaken Rins..aa 1812
1 2 66 diaken Rins..aa 1817
1 2 67 diaken H Houtsma 1813
1 2 68 diaken I Leenderts 1818
1 2 68 diaken I Leenderts 1814
1 2 69 diaken M Pettenga 181x
1 2 70 diaken T Houtsma 1818
1 2 70 diaken T Houtsma 1822
1 2 71 diaken Douwe van Hettinga 1816
1 2 72 diaken F de Jong 181x
1 2 72 diaken F de Jong 182x
1 2 73 diaken N n 191x
1 2 74 diaken I van Assen 1819
1 2 75 diaken A de Haas 18xx
1 2 76 diaken A de Ruiter 1820
1 2 77 diaken I P Poelstra 1821
1 2 77 diaken I P Poelstra 182x
1 2 78 diaken F Lieuwsma 1823
1 2 79 diaken G J Loncq jr. 182x
1 2 80 diaken R Wiarda 182x
1 2 81 diaken S van Slooten 1821
1 3 82 diaken Jan van der Brug 1826
1 3 83 diaken B D Eerdmans 1826
1 3 83 diaken B D Eerdmans 1832
1 3 84 diaken J van der Post 1827
1 3 84 diaken J van der Post 1832
1 3 85 diaken Jan Jansen Faber 1828
1 3 85 diaken Jan Jansen Faber 1832
1 3 86 diaken J Hilwerda jr. 1831
1 3 86 diaken J Hilwerda jr. 1828
1 3 87 diaken J Appeldoorn 1829
1 3 88 diaken J F Tuinstra 1829
1 3 89 diaken K Wiarda 1830
1 3 90 diaken J van der Heide jr. 1830
1 3 91 diaken E W Petersen 1831
1 3 92 diaken O Gorter moll 1833
1 3 93 diaken Simon Miedema 1833
1 3 94 diaken M Nauta peters 1834
1 3 95 diaken H Binksma 1834
1 3 96 diaken M H Merkelbach 1835
1 4 97 diaken Ype Rodenhuis b wszn 1835
1 4 98 diaken S S van der Veen jz 1836
1 4 99 diaken M Goslings 1836
1 4 100 diaken S Tromp gz 1837
1 4 101 diaken J van der Weide 1837
1 4 102 diaken H van Straten 1838
1 4 103 diaken H Zwanenburg 1838
1 4 104 diaken D J Alta 1839
1 4 104 diaken D J Alta 1843
1 4 105 diaken E W Land 1839
1 4 105 diaken E W Land 1843
1 4 106 diaken K J Reidsma 1840
1 4 106 diaken K J Reidsma 1841
1 4 107 diaken L Houtsma 1840
1 4 108 diaken O Akkerboom 1841
1 4 109 diaken Sj Foekens 1841
1 4 110 diaken S R Steensma 1842
1 4 110 diaken S R Steensma 1849
1 4 111 diaken J F Posthuma 1844
1 4 112 diaken T Zwanenburg 1845
1 4 113 diaken S Houtsma 1845
1 4 114 diaken M Lamminga 1846
1 4 115 diaken Jb J Dijk 1846
1 4 116 diaken Hs Ouwendag 1847
1 4 117 diaken Petrus H Peaux 1847
1 4 117 diaken Petrus H Peaux 1854
1 4 118 diaken I H Viersen 1848
1 4 119 diaken J Timmer 1849
1 4 120 diaken W Ruitenga 1850
1 5 121 diaken T M Wentholt 1851
1 5 122 diaken S Wiarda 1851
1 5 123 diaken J Zaal stroband 1851
1 5 124 diaken J Foekens 1852
1 5 125 diaken Haga 1853
1 5 126 diaken P van der Vliet 1854
1 5 127 diaken A van der Weide 1854
1 5 127 diaken A van der Weide 1861
1 5 128 diaken H Hs Hofhuis 1855
1 5 128 diaken H Hs Hofhuis 1859
1 5 129 diaken F van Oppen 1859
1 5 129 diaken F van Oppen 1855
1 5 130 diaken P Poelstra 1856
1 5 131 diaken Jacs Posthuma 1856
1 5 132 diaken S Foekens 1857
1 5 133 diaken H Smit gzn 1857
1 5 134 diaken J Eerdmans 1858
1 5 135 diaken S B Bos 1858
1 5 136 diaken P de Vries binksma 1860
1 5 137 diaken O Beidschat 1860
1 5 138 diaken Jetze Posthuma 1861
1 5 139 diaken J N Wiarda 1862
1 5 140 diaken H M Merkelbach 1862
1 5 141 diaken J C van Beemen 1863
1 5 142 diaken J F van Oppen 1863
1 5 143 diaken W van der Woude 1864
1 5 144 diaken C van de Velde 1864
1 5 145 diaken J Horjus 1865
1 5 146 diaken P L Mirande 1865
1 5 147 diaken A Sissingh 1866
1 5 148 diaken IJ Bolman 1866
1 5 149 diaken IJ O Faber 1866
1 5 150 diaken P Wijga 1867
1 5 151 diaken H P Swart 1867
1 5 152 diaken R D de Jong 1867
1 5 153 diaken H Jurjens Makkink 1868
1 5 154 diaken S Beidschat jr 1868
1 5 155 diaken Jelle J Dijk 1869
1 5 156 diaken D J Boersma 1869
1 5 156 diaken D J Boersma 1873
1 5 156 diaken D J Boersma 1877
1 5 156 diaken D J Boersma 1881
1 5 157 diaken S F Klein 1869
1 5 158 diaken P Holstein 1870
1 5 159 diaken T Zoete 1871
1 5 160 diaken J Steensma 1871
2 6 161 weesvoogd(es) Harmanus Videlius 1770
2 6 161 weesvoogd(es) Harmanus Videlius 1760
2 6 161 weesvoogd(es) Harmanus Videlius 1755
2 6 161 weesvoogd(es) Harmanus Videlius 1765
2 6 162 weesvoogd(es) Johannes Spannenburg 1771
2 6 163 weesvoogd(es) Sijds Schaaf 1772
2 6 164 weesvoogd(es) Hein Mollema 1773
2 6 165 weesvoogd(es) Sierk Laquaart 1774
2 6 166 weesvoogd(es) Sjoerd Schrik 1773
2 6 167 weesvoogd(es) Pieter Tetrode 1775
2 6 168 weesvoogd(es) Sicco Rienstra 1778
2 6 169 weesvoogd(es) IJde Hoornstra 1781
2 6 170 weesvoogd(es) Hilko Stapert 1786
2 6 171 weesvoogd(es) Gajus Andeae 1787
2 6 172 weesvoogd(es) Cornelis Zijlstra
2 6 173 weesvoogd(es) Johannes Albarda 1789
2 6 174 weesvoogd(es) Jan van der Veen 1790
2 6 175 weesvoogd(es) Simon Wijma 1791
2 6 176 weesvoogd(es) Tjepke Gratama 1792
2 6 177 weesvoogd(es) Hendrik W Blok 1793
2 6 178 weesvoogd(es) Gerbrandus Pettinga 1795
2 6 179 weesvoogd(es) Menno Vink 1796
2 6 180 weesvoogd(es) Wytse Vettevogel 1796
2 6 181 weesvoogd(es) Cornelis Mollema 1797
2 6 182 weesvoogd(es) Tjerk van Bentheim 1798
2 6 183 weesvoogd(es) Claas Blok 1799
2 6 184 weesvoogd(es) L C van Gogh 1800
2 6 185 weesvoogd(es) Jacob Wassenaar 1801
2 6 186 weesvoogd(es) Aafke Steensma geb. salverda 1763
2 6 186 weesvoogd(es) Aafke Salverda 1763
2 6 187 weesvoogd(es) Debora Hartman 1764
2 6 187 weesvoogd(es) Debora Heinsius geb. hartman 1764
2 6 188 weesvoogd(es) M H van Plettenberg geb. keiser 1767
2 6 188 weesvoogd(es) M H Keiser 1767
2 6 189 weesvoogd(es) Catarina van Kralingen 1767
2 6 189 weesvoogd(es) Catarina Sloterdijk geb. van kralingen 1767
2 6 190 weesvoogd(es) Gerlofke Wiarda 1770
2 6 190 weesvoogd(es) Gerlofke van der Meulen geb. wiarda 1770
2 6 191 weesvoogd(es) Rinske Gratama 1772
2 6 191 weesvoogd(es) Rinske Donker wed. gratama 1772
2 6 192 weesvoogd(es) Maria Greydanus 1772
2 6 192 weesvoogd(es) Maria Bosscha geb. greydanus 1772
2 6 193 weesvoogd(es) Dieuke Westra geb. pessma 1773
2 6 193 weesvoogd(es) Dieuke Pessma 1773
2 6 194 weesvoogd(es) Trijntie Winkel 1774
2 6 194 weesvoogd(es) Trijntie Schenk geb. winkel 1774
2 6 195 weesvoogd(es) Auckien van der Brugh 1775
2 6 195 weesvoogd(es) Auckien Wiarda geb. van der brugh 1775
2 6 196 weesvoogd(es) Grietje Nauta geb. bosscha 1780
2 6 196 weesvoogd(es) Grietje Bosscha 1780
2 6 197 weesvoogd(es) Alida Johanna Binkes 1784
2 6 197 weesvoogd(es) Alida Johanna Conradi geb. binkes 1784
2 6 198 weesvoogd(es) Catrijna Sijnia 1785
2 6 198 weesvoogd(es) Catrijna Alema geb. sijnia 1785
2 6 199 weesvoogd(es) Jetske Steensma 1786
2 6 199 weesvoogd(es) Jetske Zeilmaker geb. steensma 1786
2 6 200 weesvoogd(es) Janke Binksma geb. bosscha 1787
2 6 200 weesvoogd(es) Janke Bosscha 1787
2 6 201 weesvoogd(es) Rachel Johanna Harkenroth geb. wijs 1788
2 6 201 weesvoogd(es) Rachel Johanna Wijs 1788
2 6 202 weesvoogd(es) Luetske van der Meulen 1789
2 6 202 weesvoogd(es) Luetske Rintjes wed. j van der meulen 1789
2 6 203 weesvoogd(es) Itske Wiarda 1790
2 6 203 weesvoogd(es) Itske Vrieseman geb. wiarda 1790
2 6 204 weesvoogd(es) Anna van Loon 1791
2 6 204 weesvoogd(es) Anna Fontein geb. van loon 1791
2 6 205 weesvoogd(es) Aurelia Tetrode geb. gratama 1791
2 6 205 weesvoogd(es) Aurelia Gratama 1791
2 6 206 weesvoogd(es) Klaaske Vettevogel geb. van der meulen 1795
2 6 206 weesvoogd(es) Klaaske van der Meulen 1795
2 6 207 weesvoogd(es) Magdalena Radsma geb. vos 1795
2 6 207 weesvoogd(es) Magdalena Vos 1795
2 6 208 weesvoogd(es) Petronella Houtsma geb. grijdanus 1799
2 6 208 weesvoogd(es) Petronella Houtsma geb. grijdanus 1796
2 6 208 weesvoogd(es) Petronella Grijdanus 1796
2 6 208 weesvoogd(es) Petronella Grijdanus 1799
2 6 209 weesvoogd(es) Johanna Eemen geb. paardemans 1797
2 6 209 weesvoogd(es) Johanna Paardemans 1797
2 6 210 weesvoogd(es) Tietske van Beetsel geb. jelgersma 1797
2 6 210 weesvoogd(es) Tietske Jelgersma 1797
2 7 211 weesvoogd(es) D Niuewbuur 1802
2 7 212 weesvoogd(es) J Willem Douwes 1803
2 7 213 weesvoogd(es) W Harmens 1804
2 7 214 weesvoogd(es) Harmanus Peaux 1811
2 7 214 weesvoogd(es) Harmanus Peaux 1806
2 7 215 weesvoogd(es) Johannes Huis 1807
2 7 215 weesvoogd(es) Johannes Huis 1812
2 7 216 weesvoogd(es) S Wiarda 1808
2 7 217 weesvoogd(es) J G de Boer 1814
2 7 217 weesvoogd(es) J G de Boer 1809
2 7 218 weesvoogd(es) P Amelander 1810
2 7 219 weesvoogd(es) D I Siersma 1811
2 7 220 weesvoogd(es) Wm Pieters Nauta 1813
2 7 221 weesvoogd(es) Sjoerd Wijma
2 7 222 weesvoogd(es) J Rodenhuis 1818
2 7 222 weesvoogd(es) J Rodenhuis 1815
2 7 223 weesvoogd(es) W Houtsma 1817
2 7 224 weesvoogd(es) Rein S Miedema 1819
2 7 225 weesvoogd(es) M Pettenga 1819
2 7 226 weesvoogd(es) Bernardus Leemkoel 1820
2 7 226 weesvoogd(es) Bernardus Leemkoel 1825
2 7 227 weesvoogd(es) J Pottinga 1824
2 7 228 weesvoogd(es) F de Jong 1826
2 7 229 weesvoogd(es) Simon Wiarda 1827
2 7 230 weesvoogd(es) J L Faber 1829
2 7 231 weesvoogd(es) L van Dijk roelofzoon 1831
2 7 231 weesvoogd(es) L van Dijk roelofzoon 1833
2 7 232 weesvoogd(es) Geertruida Otterloo 1799
2 7 232 weesvoogd(es) Geertruida Ruitenga geb. otterloo 1799
2 7 233 weesvoogd(es) Dorothea Lemke 1800
2 7 233 weesvoogd(es) Dorothea Zeijlmaker geb. lemke 1800
2 7 234 weesvoogd(es) Akke Spannenburg geb. vettevogel 1801
2 7 234 weesvoogd(es) Akke Vettevogel 1801
2 7 235 weesvoogd(es) Inkjen Popta geb. steensma 1803
2 7 235 weesvoogd(es) Inkjen Steensma 1803
2 7 235 weesvoogd(es) Inkjen Steensma 1801
2 7 235 weesvoogd(es) Inkjen Popta geb. steensma 1801
2 7 236 weesvoogd(es) Trijntje Albada geb. de witt 1802
2 7 236 weesvoogd(es) Trijntje de Witt 1802
2 7 237 weesvoogd(es) Sietske Zijlstra 1805
2 7 237 weesvoogd(es) Sietske Nap geb. zijlstra 1805
2 7 238 weesvoogd(es) Berbera Veenstra geb. horreus 1807
2 7 238 weesvoogd(es) Berbera Horreus 1807
2 7 239 weesvoogd(es) Titia Johanna van Nooten geb. albarda 1808
2 7 239 weesvoogd(es) Titia Johanna Albarda 1808
2 7 240 weesvoogd(es) H Doedes 1809
2 7 240 weesvoogd(es) H Doedes 1814
2 7 240 weesvoogd(es) H van der Veen geb. doedes 1809
2 7 240 weesvoogd(es) H van der Veen geb. doedes 1814
2 7 241 weesvoogd(es) Petronella Koelmans geb. seefsma 1809
2 7 241 weesvoogd(es) Petronella Seefsma 1809
2 7 242 weesvoogd(es) Johanna Verschuir 1810
2 7 242 weesvoogd(es) Johanna Deketh geb. verschuir 1810
2 7 243 weesvoogd(es) Agatha van Rinch geb. bolta 1811
2 7 243 weesvoogd(es) Agatha van Rinch geb. bolta 1814
2 7 243 weesvoogd(es) Agatha Bolta 1814
2 7 243 weesvoogd(es) Agatha Bolta 1811
2 7 244 weesvoogd(es) Titje Houtsma geb. heijdkamp 181x
2 7 244 weesvoogd(es) Titje Heijdkamp 181x
2 7 245 weesvoogd(es) M Zijlstra 1817
2 7 245 weesvoogd(es) M Nieubuur geb. zijlstra 1817
2 7 246 weesvoogd(es) Siebkje A van Slooten 1819
2 7 246 weesvoogd(es) Siebkje A van Slooten 1824
2 7 247 weesvoogd(es) C D Smits 1820
2 7 248 weesvoogd(es) Geziena S Mulder 1821
2 7 248 weesvoogd(es) Geziena S Popta geb. mulder 1821
2 7 249 weesvoogd(es) Maria Telsemeier geb. arends 1823
2 7 249 weesvoogd(es) Maria Arends 1823
2 7 249 weesvoogd(es) Maria Arends 1830
2 7 249 weesvoogd(es) Maria Telsemeier geb. arends 1830
2 7 250 weesvoogd(es) Leutske Pettinga geb. van der meulen 1826
2 7 250 weesvoogd(es) Leutske Pettinga geb. van der meulen 1831
2 7 250 weesvoogd(es) Leutske van der Meulen 1831
2 7 250 weesvoogd(es) Leutske van der Meulen 1826
2 7 251 weesvoogd(es) Aukje Peaux geb. lantinga 1827
2 7 251 weesvoogd(es) Aukje Lantinga 1827
2 7 252 weesvoogd(es) I M Fontein geb. jaarda 1829
2 7 252 weesvoogd(es) I M Jaarda 1829
2 7 252 weesvoogd(es) I M Fontein 1833
2 7 252 weesvoogd(es) I M Jaarda geb. jaarda 1833
3 8 253 bevelvoerder de Stad harlingen
3 8 254 bevelvoerder Hans Willem Baron van Plettenberg
3 8 255 bevelvoerder Bernardus Jelgersma
3 8 256 bevelvoerder Jan de Reus
3 8 257 bevelvoerder Gerbrand van der Velde
3 8 258 bevelvoerder Tjeerd Ratsma
3 8 259 bevelvoerder Hanso J van Hasenhoek
3 8 260 bevelvoerder Jan Schoonebeek
3 8 261 bevelvoerder Harmen van 't Vlie
3 8 262 bevelvoerder Jan Bretton
3 8 263 bevelvoerder Sipke Nauta
3 8 264 bevelvoerder Albert Noordga
3 8 265 bevelvoerder Sijbout Buma
3 8 266 bevelvoerder Jan Wijngaarden
3 8 267 bevelvoerder Joannes Dronryp
3 8 268 bevelvoerder Pieter Clamstra
3 8 269 bevelvoerder Barend van der Meulen
3 8 270 bevelvoerder Johannes Spannenburg
3 8 271 bevelvoerder Sicco Rienstra
3 8 272 bevelvoerder Auke I Faber
3 8 273 bevelvoerder Jan Westra
3 8 274 bevelvoerder Douwe W Vettevogel
3 8 275 bevelvoerder Hermanus de Waardt
3 8 276 bevelvoerder Sierk Hoornstra
3 8 277 bevelvoerder Willem D Bakker
3 8 278 bevelvoerder Hein Mollema
3 8 279 bevelvoerder Cornelis Sijlstra
3 8 280 bevelvoerder Joeke Bierma
3 8 281 bevelvoerder Simon Wijma
3 8 282 bevelvoerder P Heins
3 8 283 bevelvoerder F van der Brugh
3 8 284 bevelvoerder Simon Miedema
3 8 285 bevelvoerder Johannes W Vettevogel
3 8 286 bevelvoerder Michiel Nauta
3 8 287 bevelvoerder A H Olinius
3 8 288 bevelvoerder Bouwe Fontein
3 8 289 bevelvoerder IJpe Feddema
3 8 290 bevelvoerder Jelte Radsma
3 8 291 bevelvoerder Piebo C Bakker
3 8 292 bevelvoerder Pieter W Vettevogel
3 8 293 bevelvoerder Hermannus Videlius
3 8 294 bevelvoerder E F Harkenroth
3 8 295 bevelvoerder Age de Haan
3 8 296 bevelvoerder Harmen Gonggrijp
3 9 297 bevelvoerder T Tjallingii pzn
3 9 298 bevelvoerder D C Zijlstra
3 9 299 bevelvoerder P Rodenhuis
3 9 300 bevelvoerder D Siersma
3 9 301 bevelvoerder Willem D Ruitinga
3 9 302 bevelvoerder B Rodenhuis
3 9 303 bevelvoerder Willem D Houtsma
3 9 304 bevelvoerder S Posthuma
3 9 305 bevelvoerder M Blok
3 9 306 bevelvoerder F de Jong
3 9 307 bevelvoerder M van der Plaats
3 9 308 bevelvoerder S Hannema
3 9 309 bevelvoerder Jan Feersma
3 9 310 bevelvoerder Gerbrand Pettenga
3 9 311 bevelvoerder Johs Agema
3 9 312 bevelvoerder Cornelis Hoek bent
3 9 313 bevelvoerder Cornelis Harmens
3 9 314 bevelvoerder D F Fontein
3 9 315 bevelvoerder Jan Hoekstra
3 9 316 bevelvoerder S S van der Veen
3 9 317 bevelvoerder C D Zijlstra
3 9 318 bevelvoerder F W C Ledeboer
3 9 319 bevelvoerder D J Zeilmaker
3 9 320 bevelvoerder Gustav Knorre
3 9 321 bevelvoerder M Nauta peters
3 9 322 bevelvoerder H Merkelbach
3 9 323 bevelvoerder Willem D Hillebrandt
3 9 324 bevelvoerder S Pottinga
3 9 325 bevelvoerder R van Hettinga
3 9 326 bevelvoerder C L Voerman
3 9 327 bevelvoerder F Fontein d pzn
3 9 328 bevelvoerder H Fontein
3 9 329 bevelvoerder J Appeldoorn
3 9 330 bevelvoerder H Snijder
3 9 331 bevelvoerder D M Massee
3 9 332 bevelvoerder G Valckenier
3 9 333 bevelvoerder Willem D Roos
3 9 334 bevelvoerder J Hannema
3 9 335 bevelvoerder J H W van Loon
3 9 336 bevelvoerder E J D van Dompseler
3 9 337 bevelvoerder Willem D Ruitinga
3 9 338 bevelvoerder Leutske Hannema
3 9 339 bevelvoerder F Feijtama tjallingii
3 9 340 bevelvoerder S Wiarda
3 9 341 bevelvoerder D Snijder
3 9 342 bevelvoerder G Leemkoel
3 10 343 bevelvoerder S Trip
3 10 344 bevelvoerder A Harmens hzn
3 10 345 bevelvoerder N Wentholt
3 10 346 bevelvoerder J Zaal stroband
3 10 347 bevelvoerder P Rodenhuis azn
3 10 348 bevelvoerder H B Hoogmolen
3 10 349 bevelvoerder S Posthuma
3 10 350 bevelvoerder J Zijlstra
3 10 351 bevelvoerder G W Pruis
3 10 352 bevelvoerder S Meinesz
3 10 353 bevelvoerder D Fontein
3 10 354 bevelvoerder Willem D Brandsma
3 10 355 bevelvoerder D Fontein hzn
3 10 356 bevelvoerder J Snijder
3 10 357 bevelvoerder P Schaafsma
3 10 358 bevelvoerder B Hulst
3 10 359 bevelvoerder IJ Kuipers
3 10 360 bevelvoerder B de Stoppelaar bleidestein
3 10 361 bevelvoerder W H Rodenhuis
3 10 362 bevelvoerder W H Houwing
3 10 363 bevelvoerder D Harmens
3 10 364 bevelvoerder J Menno Huizinga
3 10 365 bevelvoerder F Fontein fzn
3 10 366 bevelvoerder T G van Slooten
3 10 367 bevelvoerder D Hannema jzn
3 10 368 bevelvoerder G A Murraij bakker
3 10 369 bevelvoerder B S Bos
3 10 370 bevelvoerder J J Snijder
3 10 371 bevelvoerder P van Duinen
3 10 372 bevelvoerder S Hannema lzn
3 10 373 bevelvoerder F W C Grotendorst
3 10 374 bevelvoerder A Foekens
3 10 375 bevelvoerder H R Snijder a azn
3 10 376 bevelvoerder N Simonsz
3 10 377 bevelvoerder Jac Fontein
3 10 378 bevelvoerder J F Selhorst
4 11 379 armvoogd W Hilarius 1817
4 11 380 armvoogd I P Poelstra 1817
4 11 381 armvoogd S IJ de Groot 1818
4 11 382 armvoogd F Lieuwma 1818
4 11 383 armvoogd R Peizel 1819
4 11 384 armvoogd J van der Brugh 1819
4 11 385 armvoogd B Agema 1820
4 11 386 armvoogd Jan van der Heide 1821
4 11 387 armvoogd E Bijlsma 1822
4 11 388 armvoogd Siemon Boon 1823
4 11 389 armvoogd E Prillevitz 1824
4 11 390 armvoogd P Ouendag 1825
4 11 391 armvoogd B Agema 1826
4 11 392 armvoogd F van der Hoef 1827
4 11 393 armvoogd T Smith 1828
4 11 394 armvoogd H van der Meulen 1830
4 11 395 armvoogd J van der Weide 1830
4 11 396 armvoogd J Damen 1831
4 11 397 armvoogd S Zwanenburg 1832
4 11 398 armvoogd S Zwaal 1833
4 11 399 armvoogd H F de Boer 1834
4 11 400 armvoogd H van der Meulen 1836
4 11 401 armvoogd J van der Posthuma 1836
4 11 402 armvoogd P de Ruiter 1837
4 11 403 armvoogd J Bolman 1838
4 11 404 armvoogd D van der Hout brouwer 1839
4 11 405 armvoogd H F de Boer 1840
4 11 406 armvoogd Jacob Okkes Bijlsma 1841
4 11 407 armvoogd G Bijlsma 1842
4 11 408 armvoogd Tk Zwanenburg 1842
4 11 409 armvoogd P van Dorpen 1842
4 11 410 armvoogd W Boumans 1842
4 11 411 armvoogd A Blijstra 1842
4 11 412 armvoogd H van Straten 1842
4 11 413 armvoogd F G Rikkers 1843
4 11 414 armvoogd S de Boer 1844
