Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moest toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, 'alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge' [...] 'onfangen ende geheven'. In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het 'gemaal'), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting geïnd. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

Het volk is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat 'kw' voor kwartier, de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in 8 kwartieren en de zgn. 'Buytenbuirt' (hier kwartier 0).
In de kolom 'beroep' staat nooit 'burgemeester' of 'vroedsman' omdat dat geen beroepen waren.
In de kolom 'omschrijving' komt vaak 'cu.' voor, dat betekent 'cum uxore', met echtgeno(o)t(e).
In de kolom 'aanslag' staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens-stuivers-penningen. Een caroligulden (£) was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen 'volw.' en 'kind.' staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom 'fol.' staat voor folio, de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaan.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17



A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  



voorn patr familienaam kw beroep omschrijving aanslag verhoging volw kind folio
wed. Aart Hessels 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 112
Abbe Jansen 7 turfdraeger en winkelier cu. £ 030-00-0 £ 5 3 1 124
wed. Abbe Rinses 3 winkeltje, klein geringh £ 015-06-0 £ 3 2 1 54
Abe Lenses 2 ruilerbuiter cu. £ 018-17-0 £ 3 2 4 26
wed. Abe Jacobs 4 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 78
Abe Minnes 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 10
Abel Dirks 5 schoenmaeker, mr. £ 018-16-0 £ 3 2 0 84
Abraham Ysraels 7 coopman joodsch cu. £ 038-03-0 £ 6 3 6 120
Abraham Bouman 4 soldaet, geappoincteerde £ 007-17-0 £ 1 1 0 66
Abraham Wijngaerden 5 knoopmaeker, mr. cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 97
Adam Goslings 3 metselaersknegt gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 52
Adriaenus Swart 5 matroos bestaet gemeen £ 017-13-0 £ 3 2 2 85
Aeffke Jetses 6 breydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Aeffke Foekes 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 109
Aefke Fransen 6 van goede vrinden onder houden £ 006-12-0 £ 1 1 0 115
Aefke Everts 8 stijfsters en Tjietske Everts, geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 0 151
Aefke Claeses 8 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
wed. Aefke Nanninghs 5 capmaekster gemeen £ 012-13-0 £ 2 2 0 93
Aeghjen Claeses 2 meyd van Broer Baukes £ -- £ 0 0 0 37
Aeghjen Sybes 5 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 97
Aeltje Hanses 8 wijnkooperse maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 1 134
wed. Aeltje Wybes 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 1 1 0 11
wed. Aeltje Saekes 6 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Aeltje Jans 6 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
Aeltje Gerrits 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 92
Aeltje Jans 4 molenaersche maetigh £ 031-14-0 £ 5 3 2 79
Aeltje Wytses 8 zie Andle Bonnes £ -- £ 0 0 0 148
wed. Aeltje Harmens 6 en Hendrik Hendriks, van suinigh bestaen £ 022-01-0 £ 4 2 4 105
wed. Aeltje Jelles 2 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 30
Aene Martens 7 vaerend persoon gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Age Jaenus 1 wever bestaet gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 14
Age Jacobs 4 winkelier maetigh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 58
Age Claeses 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Age de Haes 8 bakker, mr. majoor; cu. £ 040-00-0 £ 7 4 1 134
Age Alberts 7 schoenmaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 3 1 131
Age Cornelis 2 turf- en sakkedraeger cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 30
Age Uilenburg 7 verwersknegt maetigh wel £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Age Wybes 4 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 63
wed. Akke Melles 7 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 122
wed. Akke Tobias 6 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 106
Albartus Kost 7 boekebindersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 121
wed. Albert Beeuwes 6 winkeltje geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 105
Albert Gerrits 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 46
wed. Albert Joukes 8 winkeltje maetigh £ 018-09-0 £ 3 1 1 137
Albert Hiddes 8 houtstaepelaer maetigh £ 010-17-0 £ 2 1 0 139
Albert Willems 6 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 113
Albert de Vries 1 schuitschipper gemeen cu. £ 014-08-0 £ 2 4 0 15
Albert Jansen 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 67
Albert Jansen 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 42
Albert Jacobs 4 bontreeder maetigh cu. £ 042-09-0 £ 7 3 2 69
Albert Janus 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 41
Albert Jansen 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 130
Albert Joekkes 5 turfdraeger gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 80
Albert Pieters 2 bakker, mr. gemeen cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 34
Albert Jelles 2 renten, leeft van gemeen £ 010-02-0 £ 2 1 0 21
Albert Holthuys 4 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Albert Feckes 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 75
Albert Doedes 2 scheepstimmerman cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 20
Albert Jansen Kalkman 3 rentenier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 51
wed. Albert Seerps 4 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 64
wed. Albert Gerrits 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 86
Albert Jacobs 2 schuytschipper cu. £ 016-17-0 £ 3 2 3 24
Albert Dirks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 52
Albertje Willems 6 turfmeetster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 110
Albertus Rasschen 8 caemerboode aen't collegie ter admiraliteyt cu. £ 085-00-0 £ 14 5 3 153
Alef Wybes 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 45
Alef van der Meulen 2 apothecarius bestaet wel cu. £ 084-13-0 £ 14 4 0 36
Alexander Kemmer 7 boekverkooper geringh cu. £ 017-17-0 £ 3 3 1 119
Allardus Westendorp 8 bakker, mr. maetigh wel cu. £ 046-15-0 £ 8 3 2 144
Alle Jacobs 2 ijsersmid, mr. cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 30
Alle Simons 6 scheepstimmerman cu. £ 027-13-0 £ 5 4 0 115
Allert Adriaans 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 48
Allert Geerts 4 molenaer, mr. maetigh cu. £ 028-12-0 £ 5 3 2 72
Allert Krol 5 ruilbuiter gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 89
Andle Bonnes 8 stuirman bestaet matigh cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 148
Andries Rosee 7 winkelier geringh cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 124
Andries Doedes 7 coopman bestaet wel cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 128
Andries Johannes 8 zeylmaeker, mr. gemeen cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 136
Andries Olpherts 5 matroos geringh £ 011-09-0 £ 0 2 1 94
Andries Jansen 2 matroos gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 3 21
Andries Wybinga 7 coopman bestaet wel cu. £ 064-13-0 £ 11 2 1 125
Andries Jansen 2 turfvaarder cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 28
Andrys Bastiaens 8 herbergier geringh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 2 136
Andrys Tjerks 6 scheepstimmerman cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 108
wed. Andrys Sandstra 7 nayster gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
wed. Andrys Wytses 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 4 120
Ane Claeses 4 oud, kan niets winnen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 64
wed. Anjus Sjoerds 8 nayster geringh £ 012-01-0 £ 2 3 0 152
Anne Eelkes Bakker 1 kalkbrander, mr. gemeen £ 035-04-0 £ 6 5 2 15
Anne Hyltjes 8 schipper maetig cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 142
wed. Anne Beernts 7 nayster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Anne Oenes 8 adsistend aen 't collegie van de admiraliteyt cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 151
Anne Sytses 8 scheepstimmerbaas cu. £ 040-00-0 £ 7 2 1 154
Anne Wybes 3 arbeyder bestaet suinigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 45
Anske Sybes 1 metselaar, mr. reedelijk cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 15
Anskjen Andles 5 bestaet reedelijk £ 011-12-0 £ 2 1 0 97
wed. Anthoni Gerardi 2 bestaet redelijk wel £ 020-00-0 £ 3 2 0 33
Anthoni Eises 2 sakkedraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 28
Anthoni Reukens 6 weever gemeen £ 017-13-0 £ 3 4 2 110
Anthony Groot 4 pryster, roomsch £ 078-13-0 £ 13 4 0 59
Antje Jelles 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 18
wed. Antje Allerts 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 26
Antje Douwes 4 winkeltje geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 2 2 79
Antje Tjeerds 2 bestaet taemelijk wel £ 009-00-0 £ 2 1 0 32
Antje Beerns 6 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 105
Antje Feddes 5 van een goed bestaen £ 014-15-0 £ 2 1 0 98
Antje Gerrits 3 spoelster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 40
Antje Heeres 2 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
Antje Jans 6 gladmangelster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
wed. Antje Douwes 4 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 60
Antje 3 dienstmaegd in de keet £ 006-12-0 £ 1 1 0 38
Antje Jentjes 4 arbeydster seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 58
Antje Folkerts 7 scheersters, twee en Claeske Folkerts, geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
wed. Antje Wygers 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 143
Antje Claeses 5 winkeltje maetig £ 013-05-0 £ 2 1 0 99
Antje Mooy 3 geringe oude vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 55
Antje Jakles 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 108
Antje Emmeriks 8 spoelster gering, met haer broeder matroos £ 011-09-0 £ 2 2 0 145
wed. Antje Claeses 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 140
wed. Antje Cornelis 1 arbeydster £ 008-04-0 £ 1 1 1 10
wed. Antje Doekes 1 geringh bestaen £ 007-04-0 £ 1 2 0 10
Antje Gerrits 6 man nae Indiën gering £ 006-16-0 £ 1 3 1 115
Antje Abbes 4 nayster bestaet maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 58
wed. Antje Claeses 5 seer geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 1 94
Antje Harmens 8 sonder bedrijff maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 150
Antje Scheltes 8 sonder bedrijff geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
wed. Antje Pieters 8 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 148
wed. Antje Hendriks 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 84
wed. Antje Tijssen 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 68
Antje Reydsma 5 zie Jacobus Steevens £ -- £ 0 0 0 92
Antje Pytters 5 spoelster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 91
Antje Lenses 1 viswijff pauper £ 006-16-0 £ 1 2 2 7
Antje Pytters 8 turfmeetster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 151
Antoni Vink 4 schipslaeper maetig cu. £ 031-04-0 £ 5 2 1 68
Arent Steevens 2 bontweever, mr. cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 21
Arent Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 45
Arent Anthoni 8 herbergier geringh cu. £ 036-00-0 £ 6 4 0 135
Arent Schuiman 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 66
Arent Harmens 8 weever geringh £ 015-16-0 £ 3 2 0 152
Aris Dreyer 7 stoeldrayer maetig cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 128
Arjen Wassenaer 5 coopman en winkelier cu. £ 064-01-0 £ 11 4 3 82
Arjen Aris 1 weewer bestaet gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 15
wed. Arjen Gerrits 7 seer geringh bestaen £ 011-05-0 £ 2 1 4 123
Arjen Bottes 2 arbeider cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 37
Arjen Arjens 8 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 147
Arjen Boykes 8 portier bestaet maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 137
Arjen Claesen 4 weever bestaet geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 70
Arnoldus Ydes 5 sakkedraeger gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 86
Ate Folkerts 0 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 155
Attje Bottes 6 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
Augustijn Sticker 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Augustinus Harmens 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 52
Augustynus de Graaf 7 bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Auke Aukes 2 gleybakkersknegt £ 011-09-0 £ 2 2 0 31
Auke Claeses 4 bierdraeger geringh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 57
Auke Ottes 7 matroos op 't admiraliteytsjagt gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 130
wed. Auke Sybes 8 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 148
Auke Hylkes 1 alimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 5
wed. Auke Jans 4 seer arme vrouw £ 006-16-0 £ 1 1 3 66
Auke Gerbens 8 coopman, old maetigh £ 028-07-0 £ 5 2 0 150
Auke J. Bakker 1 coopman begoedigt cu. £ 150-00-0 £ 25 3 1 4
Aukjen Heeremyt 8 winkeliersche maetigh £ 007-17-0 £ 1 1 0 138
wed. Aukjen Willems 2 haerv(l)egster £ 006-16-0 £ 1 1 0 30
wed. Aukjen Baukes 6 arbeydster gemeen £ 020-03-0 £ 3 3 0 106
Aukjen Gerrits 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 148
Aukjen Jans 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Aukjen Sybrens 8 melktapster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Baernt Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. £ 017-17-0 £ 3 2 4 50
Baernt Sjoerds 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 2 26
wed. Baernt Hendriks 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 84
Banier Schotineus 8 adsistent collegie der admiraliteyt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 152
Barent Sybrens 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 15
Barent Wolf 7 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 118
Barent Ysaaks 7 craemer joodsch, gering cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 124
Bartel Oedses 6 hovenier gering bestaen cu. £ 023-01-0 £ 4 4 2 103
Bartel Jansen 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 22
wed. Bartel Gerrits 1 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 5
Bastiaen Bikker 7 coopman bestaet wel cu. £ 078-05-0 £ 13 3 2 131
Bauke Jocchums 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 40
Bauke Cornelus 2 trekschipper cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 27
Bauke Cornelis 6 scheepstimmerman cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 112
Bauke Reinders 2 modderleyker cu. £ 020-00-0 £ 3 3 0 34
Bauke Martens 6 schoenmaeker, mr. £ 022-11-0 £ 5 2 0 113
Bauke Jans 3 matroos redelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 54
Bauke Jilts 2 winkelier en weever cu. £ 021-00-0 £ 4 2 1 29
wed. Baukjen Lammerts 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 63
Beernt Jansen 3 weever maetigh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 49
Beernt Jansen 3 weever, mr. maetigh £ 020-01-0 £ 3 1 5 38
Beernt Beernts 5 weever bestaet geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 89
Beernt Beernts 4 weever seer gering cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 72
Beernt Hendriks 5 weever bestaet maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 88
Beernt Lammerts 3 bestaet reedelijk £ 019-08-0 £ 3 3 0 47
Beernt Burgerts 4 weever gering cu. £ 023-13-0 £ 4 4 5 72
Beernt Harmens 3 weever bestaet taemelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 0 48
Beernt Geersma 7 coopman bestaet wel cu. £ 064-13-0 £ 11 2 1 133
Beernt Willems 3 matroos op 't Princejagt cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 50
Beernt Jurjens 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Beernt Alpherts 3 weever reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 45
Beernt Jansen 4 weever maetigh bestaen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 72
Beernt Hendriks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 49
Beernt Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 3 84
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Beernt Lomans 4 weever maetigh £ 011-13-0 £ 2 1 0 75
Beernt Harmens 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 3 53
Beernt Jansen 2 wever bestaet maetigh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 29
Beernt Beernts 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 27
Beernt Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Beernt Harmens 4 weever seer gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 65
Beernt Dirks 5 korfdraeger, mr. cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 83
Beernt Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 91
Beernt Adams 7 sjouwer gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 119
Beernt Naegel 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Beernt Jansen 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 25
Beernt Beernts Loman 4 weever reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Beernt Beernts 2 weever, mr. cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 22
wed. Beernt Jansen 4 arme vrouw £ 006-16-0 £ 1 3 0 65
wed. Beernt Hemmes 8 nayster gering £ 007-16-0 £ 1 1 0 142
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Beernt Kock 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Beernt Steevens 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Beernt Harmens 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 61
Beert Brouwer 4 winkelier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 58
Benne Tomas 4 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 77
Bente Beernts 4 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 75
Bente Gerryts 6 bakker bestaet geringh cu. £ 024-01-0 £ 4 3 3 116
Bente IJsenbeeck 1 brouwer, mr. gemeen cu. £ 036-09-0 £ 6 3 4 3
wed. Berber Jans 5 wed. Simon Stinstra, wel begoedight £ 150-00-0 £ 25 4 0 82
Berber van Beemen 5 nayster bestaet gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 84
wed. Berber Haentjes 4 gering bestaen £ 017-06-0 £ 3 3 0 64
Bernardus Aedsgers 5 helpbakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 83
Bernardus Dreyer 7 procureur fiscael £ 033-01-0 £ 6 1 0 128
Bernhardus Siccama 2 kooperslaagersknegt £ 009-01-0 £ 2 1 0 19
Betze Cornelis 1 coopman reedelijk £ 036-12-0 £ 6 2 0 11
wed. Beytske Willems 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 21
Beytske Sybes 5 nayster bestaet wel £ 006-12-0 £ 1 1 0 85
Binjamin Levi 5 hoedschoenmaeker cu. £ 022-01-0 £ 4 2 4 80
Bocke Rienstra 7 stadsboumeester en winkelier cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 132
Bonne Theunis 5 matroos bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 93
Bonne Douwes 4 schoenmaeker, mr. cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 67
Bonnefacius Haar 4 raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslant cu. £ 281-13-0 £ 47 6 2 74
Boote Gerbens 5 turfvoerder reedelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 93
Boote Oebles 6 oud, geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 102
Boote Okkes 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 53
Bouwe Claeses 2 timmermansknegt cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 29
Bouwe Gerryts 3 weever bestaet reedelijk £ 010-17-0 £ 2 1 0 40
Broer Fongers 7 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 131
Broer Baukes 2 coopman en rentenier cu. £ 063-16-0 £ 11 3 0 37
Broer Wybrens 4 timmermansknegt geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Broer Tjeerds 3 sakkedraeger reedelijk £ 016-01-0 £ 3 1 1 53
Broertje Tjebbes 7 nayster bestaet gemeen £ 009-01-0 £ 2 1 0 120
Carel Bouman 4 arbeyder in een zoutkeet cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 66
Carst Hansen 4 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 76
Carst Douwes 0 houtmolenaersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 155
wed. Carst Hendriks 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 1 144
wed. Carst Pieters 1 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
Carst Palsen 8 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Caspar Dirks 5 weeversknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Caspar Christiaens 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 47
Caspar Hendriks 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 89
Casper Caspers 4 weever gering cu. £ 015-08-0 £ 3 2 0 64
Casper Hansen 7 weeversknegt gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 131
Caye Slaepkool 6 herbergier en kock cu. £ 080-00-0 £ 13 4 0 101
Christiaan Anthoni 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 46
Christiaen Jansen 5 kleermaeker, mr. geringh cu. £ 025-01-0 £ 4 4 4 86
wed. Christiaen Claeses 7 sleepersche geringh £ 008-09-0 £ 1 2 0 118
Christiaen Door 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Christiaen Claeses 7 nihil vermits door militairen wort bewoont £ -- £ 0 0 0 118
Christiaen Bessingh 7 kleermaeker maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 125
Christiaen Temmer 5 paruikemaeker, mr. cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 95
Christiaen Gerrits 3 weever seer geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 44
Christiaen Dirks 7 mesmaeker reedelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 122
Christiaen Burman 7 kock bestaet geringh cu. £ 029-12-0 £ 5 3 3 127
Christoffel Hempel 8 herbergier en tinnegietersknegt maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 134
Christoffel Christiaens 5 weever bestaet geringh cu. £ 017-17-0 £ 9 3 1 91
wed. Claas Rintjes 7 viswijff met Jan Hendriks, van gering bestaen £ 011-13-0 £ 2 3 1 130
Claas Johannes 8 vaerendpersoon gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 143
Claas R. Mahui 2 begoedight en vermogend £ 180-00-0 £ 30 2 0 35
Claas Jacobs 1 turfdraeger cu. £ 020-00-0 £ 3 4 1 7
wed. Claas Harmens 4 gealimenteerd £ -- £ 0 3 3 75
Claas Swerus 8 boekbinder maetigh £ 018-00-0 £ 3 1 0 134
Claas Simons 8 bakker, mr. maetigh cu. £ 048-00-0 £ 8 4 1 134
wed. Claas Christiaens 7 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 122
Claas van Velsen 1 bakker, mr. gemeen cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 12
Claas Gerryts 4 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 77
